서울 84 구별 최고가 2026-10-06 신고분
국토부 실거래 중 2026-10-06에 새로 올라온 전용 80~86㎡ 매매를 구별로 묶어 가장 비싼 거래 1건씩입니다. (신) = 그 단지 84타입의 저장된 이력(최근 24개월) 최고가를 넘긴 거래. 계약 후 30일 안에 신고하므로 계약일은 한두 달 전일 수 있습니다.
금일 신고 84타입 3건 · 2개 구
구별 최고가
■ 15억↑
- 성동) 센트라스 24.0억 하왕십리동 · 8층 · 전용 84.96㎡ · 계약 09-15 · 종전 최고 24.9억
■ 15억↓
- 성북) 래미안라센트 13.4억 종암동 · 3층 · 전용 84.99㎡ · 계약 08-05 · 종전 최고 13.7억
🔴 금일 서울 84 구별 최고가 (10/6화) by shinnew.com ■ 15억↑ 성동) 센트라스 24억 ■ 15억↓ 성북) 래미안라센트 13.4억 · 금일 신고 84타입 3건 · 전용 80~86㎡ · 국토부 실거래
최근 30일 계약 · 84타입
구별 중위가 최근 30일
서울 전체 · 계약월 기준
84타입 월별 거래량
최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 아직 다 안 들어온 수치입니다.
서울 전체 · 계약월 기준
84타입 월별 중위가
구별 변화 최근 30일 vs 직전 30일 (계약일 기준)
| 구 | 거래 | 직전 | 중위가 | 직전 중위가 | 변화 | 신고가 건 | 신고가 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남 | 24 | 23 | 32.4억 | 25.5억 | +27.0% | 2 | 8% |
| 서초 | 18 | 24 | 26.7억 | 24.8억 | +7.8% | 4 | 22% |
| 용산 | 3 | 13 | 21.0억 | 17.7억 | +18.6% | 1 | 33% |
| 송파 | 27 | 67 | 20.8억 | 19.5억 | +6.7% | 9 | 33% |
| 성동 | 10 | 18 | 20.1억 | 18.4억 | +9.2% | 3 | 30% |
| 광진 | 9 | 17 | 19.9억 | 17.8억 | +12.1% | 1 | 11% |
| 동작 | 12 | 52 | 17.4억 | 16.1억 | +8.4% | 4 | 33% |
| 마포 | 15 | 42 | 16.9억 | 16.6억 | +2.1% | 4 | 27% |
| 영등포 | 15 | 49 | 15.3억 | 15.5억 | -0.9% | 6 | 40% |
| 중구 | 3 | 11 | 13.0억 | 16.4억 | -20.7% | 1 | 33% |
| 강동 | 22 | 62 | 13.0억 | 15.5억 | -16.3% | 6 | 27% |
| 종로 | 1 | 4 | 12.6억 | 14.4억 | -12.6% | 1 | 100% |
| 서대문 | 27 | 41 | 12.0억 | 10.4억 | +15.4% | 7 | 26% |
| 강서 | 32 | 82 | 11.5억 | 10.2억 | +13.4% | 12 | 38% |
| 동대문 | 17 | 50 | 11.3억 | 10.2억 | +10.2% | 6 | 35% |
| 관악 | 19 | 36 | 9.2억 | 9.7억 | -4.9% | 5 | 26% |
| 성북 | 31 | 64 | 8.7억 | 10.1억 | -14.1% | 14 | 45% |
| 은평 | 28 | 73 | 8.5억 | 9.4억 | -9.6% | 4 | 14% |
| 노원 | 25 | 112 | 8.4억 | 7.9억 | +7.6% | 6 | 24% |
| 양천 | 30 | 29 | 8.2억 | 14.1억 | -42.0% | 9 | 30% |
| 중랑 | 37 | 57 | 8.0억 | 8.0억 | +0.6% | 17 | 46% |
| 금천 | 13 | 37 | 7.9억 | 6.2억 | +27.8% | 2 | 15% |
| 구로 | 32 | 67 | 7.8억 | 8.4억 | -6.8% | 12 | 38% |
| 강북 | 15 | 32 | 7.3억 | 8.5억 | -13.9% | 3 | 20% |
| 도봉 | 54 | 95 | 5.9억 | 6.4억 | -7.9% | 17 | 31% |
중위가 = 구 안 84타입 거래가의 중간값. 거래가 적은 구는 한두 건에 크게 흔들립니다. 신고가 비율 = 그 단지 이전 최고가를 넘긴 거래 ÷ 전체(이력이 있는 단지만). 매물 수는 공공데이터가 없어 제공하지 않습니다. 출처: 국토교통부 실거래가.