2026-09-07 · 국토교통부 실거래 신고 기준

신길뉴타운 아파트 실거래가

단지 11 · 거래 16,348 · 최근 2026-09-03 · 주민 22명 후원으로 운영

이번 주

신길뉴타운 매매 1전세 1월세 4 신고가 1 · 최고가 보라매에스케이뷰 약 34평형 20억 4,000만 · 평단가 보합3개월

🔒 토지거래허가구역 지정 · 필지 확인 11/11 허가 현황 →
날씨 · 영등포 29.4℃ 맑음 23~30℃ · 습도 36%
미세먼지 · 영등포구 PM10 - · PM2.5 -
따릉이 · 신길 일대957대 대여소 78곳 · 지도
지하철 도착준비 중실시간 서비스 승인 대기
대기 17:00 측정 · 따릉이 18:35 갱신
매매 평단가보합
7,148만/평
최근 12개월 416건 · 배지는 최근 3개월 vs 직전 3개월
전세가율
46.1%
전세 평단가 ÷ 매매 평단가 · 단지별 비교 →
최근 30일 거래집계 중
58
매매 8 · 전세 30 · 월세 20 · 신고 기한 30일이라 늘어납니다
최근 30일 최고가
20억 4,000만
보라매에스케이뷰 · 약 34평형 · 09-01
서울시 부동산정보광장 · 처리 완료 건

토지거래허가 처리 현황 신길동 최근 30일

월별 · 단지별 보기 →
처리33건
허가31건
불허가0건
취소 · 취하2건

지난 7일 처리 내역 8건 · 허가 7 · 취소·취하 1

처리일단지 / 주소이용목적결과
09-07 삼환 신길동 897-1 주거용 허가
09-04 우성1 신길동 365 주거용 허가
09-04 신길동 137-29 주거용 허가
09-04 신길자이 신길동 4938 주거용 허가
09-03 우성5 신길동 4933 주거용 허가
09-02 선원가와인 신길동 4943 주거용 취소
09-01 보라매에스케이뷰 신길동 4958 주거용 허가
09-01 래미안에스티움 신길동 4947 주거용 허가

처리 중(대기) 건수는 서울시가 공개하지 않아 표시할 수 없습니다. 처리일 기준이라 최근 2~3주는 적게 보입니다. · 지정 이후 전체 내역 →

단지별 시세 (최근 12개월 평균 · 높은 순)

비교 차트 →
매매 11개 단지
  • 1 보라매에스케이뷰 ▲ 1.5%약 24~47평형 · 45건(2.9%) · 보라매역 7분 18억 1,811만 7,692만/평
  • 2 래미안에스티움 ▲ 6.6%약 20~47평형 · 71건(4.1%) · 신풍역 6분 17억 7,354만 7,458만/평
  • 3 신길파크자이 ▼ 16.6%약 24~34평형 · 20건(3.1%) · 신풍역 7분 17억 2,610만 7,741만/평
  • 4 신길센트럴자이아파트 ▲ 3.4%약 21~51평형 · 47건(4.7%) · 신풍역 6분 16억 7,713만 8,061만/평
  • 5 힐스테이트클래시안 ▲ 3.0%약 17~46평형 · 65건(4.4%) · 신풍역 8분 16억 3,658만 8,396만/평
  • 6 래미안영등포프레비뉴 보합약 24~46평형 · 31건(3.3%) · 신풍역 9분 15억 9,090만 7,465만/평
  • 7 신길센트럴아이파크 약 24~34평형 · 24건(3.9%) · 신풍역 10분 15억 4,342만 6,996만/평
  • 8 더샵파크프레스티지 ▲ 1.9%약 24~34평형 · 34건(4.3%) · 서울지방병무청역 9분 14억 6,085만 7,335만/평
  • 9 포레나 신길 약 34~41평형 · 10건(3.5%) · 신풍역 5분 13억 8,150만 5,217만/평
  • 10 신길자이 약 24~46평형 · 11건(5.6%) · 서울지방병무청역 9분 11억 8,518만 4,750만/평
  • 11 삼성래미안 ▲ 8.4%약 24~46평형 · 58건(7.0%) · 서울지방병무청역 10분 11억 2,641만 4,572만/평
전세 11개 단지
  • 1 신길파크자이 ▼ 1.9%약 24~34평형 · 27건(4.2%) · 신풍역 7분 7억 9,400만 3,251만/평
  • 2 래미안에스티움 ▼ 1.9%약 16~47평형 · 81건(4.7%) · 신풍역 6분 7억 8,716만 3,479만/평
  • 3 보라매에스케이뷰 ▲ 2.9%약 24~54평형 · 206건(13.3%) · 보라매역 7분 7억 7,509만 3,367만/평
  • 4 힐스테이트클래시안 ▲ 1.8%약 17~46평형 · 99건(6.7%) · 신풍역 8분 7억 1,651만 3,775만/평
  • 5 포레나 신길 약 34~48평형 · 18건(6.3%) · 신풍역 5분 7억 1,486만 2,407만/평
  • 6 더샵파크프레스티지 ▼ 5.9%약 24~34평형 · 53건(6.6%) · 서울지방병무청역 9분 7억 924만 3,486만/평
  • 7 신길센트럴자이아파트 ▲ 7.0%약 21~34평형 · 117건(11.6%) · 신풍역 6분 7억 793만 3,424만/평
  • 8 래미안영등포프레비뉴 ▲ 3.0%약 24~34평형 · 56건(5.9%) · 신풍역 9분 6억 7,303만 3,064만/평
  • 9 신길센트럴아이파크 ▲ 7.0%약 24~34평형 · 45건(7.4%) · 신풍역 10분 6억 4,153만 3,183만/평
  • 10 신길자이 약 24~46평형 · 21건(10.6%) · 서울지방병무청역 9분 5억 5,064만 2,458만/평
  • 11 삼성래미안 ▲ 13.5%약 24~46평형 · 48건(5.8%) · 서울지방병무청역 10분 5억 2,680만 2,209만/평
월세 11개 단지
  • 1 더샵파크프레스티지 ▲ 17.4%약 14~46평형 · 46건(5.8%) · 서울지방병무청역 9분 4억 1,469만 / 월 113 1,912만/평
  • 2 신길파크자이 약 16~34평형 · 29건(4.5%) · 신풍역 7분 3억 2,679만 / 월 99 1,646만/평
  • 3 래미안에스티움 ▲ 20.8%약 16~47평형 · 39건(2.3%) · 신풍역 6분 2억 9,486만 / 월 150 1,303만/평
  • 4 포레나 신길 약 34~41평형 · 7건(2.5%) · 신풍역 5분 2억 7,071만 / 월 116 1,030만/평
  • 5 신길자이 약 24~46평형 · 8건(4.0%) · 서울지방병무청역 9분 2억 5,219만 / 월 159 1,023만/평
  • 6 래미안영등포프레비뉴 ▲ 159.6%약 16~34평형 · 33건(3.5%) · 신풍역 9분 2억 4,762만 / 월 141 1,150만/평
  • 7 힐스테이트클래시안 ▲ 55.9%약 16~34평형 · 78건(5.3%) · 신풍역 8분 2억 3,401만 / 월 129 1,266만/평
  • 8 신길센트럴아이파크 ▲ 85.3%약 16~34평형 · 38건(6.2%) · 신풍역 10분 2억 2,448만 / 월 83 1,265만/평
  • 9 보라매에스케이뷰 ▼ 6.9%약 16~40평형 · 149건(9.6%) · 보라매역 7분 2억 2,017만 / 월 102 1,061만/평
  • 10 삼성래미안 ▲ 1063.0%약 13~46평형 · 34건(4.1%) · 서울지방병무청역 10분 2억 1,566만 / 월 56 947만/평
  • 11 신길센트럴자이아파트 ▲ 3.9%약 16~34평형 · 83건(8.2%) · 신풍역 6분 2억 1,452만 / 월 107 1,101만/평

신길뉴타운으로 묶은 단지만 표시합니다. 화살표는 최근 3개월 평단가가 직전 3개월 대비 얼마나 움직였는지(각 3건 이상일 때만). 평균가는 평형 구성에 따라 달라지니 같은 평형끼리 보려면 위 평형 필터를 고르세요. 오른쪽 작은 숫자는 평단가. 건수 옆 괄호는 거래 회전율(12개월 거래 ÷ 세대수). 영등포구 신길동 전체 단지 → · 지도 →

최근 거래 (신길뉴타운)

국토교통부 신고 기준 · 신고 기한이 30일이라 최근 거래는 계속 추가됩니다. 월세는 보증금 / 월 임대료.

영등포구 영업신고 · 최근 30일

새로 문 연 가게 신길동

전체 · 폐업 보기 →
  • 알리투고스타커피 신길점 커피숍09-02
  • 코이노니아 koinonia 기타08-31
  • 교촌치킨 보라매역점 기타08-24
  • 바른식탁 한식08-24
  • 샐러링 신풍역점 한식08-18
  • 신길 닭한마리 한식08-11

최근 폐업

  • 하데스피자 본점 기타09-02
  • 마운틴피자 본점 기타08-31
  • 몽키스돈까스 분식08-31
  • 진교동 신길대방점 한식08-25
  • 교촌치킨 통닭(치킨)08-24

동네 소식 전체 보기 →