2026-09-12 · 국토교통부 실거래 신고 기준

신길뉴타운 아파트 실거래가

단지 11 · 거래 16,387 · 최근 2026-09-11 · 주민 22명 후원으로 운영

이번 주

신길뉴타운 매매 1전세 9월세 10 · 최고가 신길센트럴자이아파트 약 24평형 17억 8,000만 · 평단가 보합3개월

🔒 토지거래허가구역 지정 · 필지 확인 11/11 허가 현황 →
날씨 · 영등포 21.6℃ 맑음 21~27℃ · 습도 62% · 강수 20%
미세먼지 · 영등포구좋음 PM10 27 · PM2.5 13
따릉이 · 신길 일대1,153대 대여소 77곳 · 지도
지하철 도착준비 중실시간 서비스 승인 대기
대기 10:00 측정 · 따릉이 11:44 갱신
매매 평단가보합
7,157만/평
최근 12개월 408건 · 배지는 최근 3개월 vs 직전 3개월
전세가율
46.2%
전세 평단가 ÷ 매매 평단가 · 단지별 비교 →
최근 30일 거래집계 중
81
매매 8 · 전세 42 · 월세 31 · 신고 기한 30일이라 늘어납니다
최근 30일 최고가
20억 4,000만
보라매에스케이뷰 · 약 34평형 · 09-01
국토부 2026-09-12 신고분 · 전용 84타입 61건

서울 84 구별 최고가 21개 구

  1. 서초) 반포자이 52.0억
  2. 강남) 삼성 25.7억
  3. 영등포) 보라매에스케이뷰 20.2억
  4. 강동) 래미안강동팰리스 19.0억
  5. 마포) 한화꿈에그린 19.0억
  6. 용산) 용산데시앙포레 19.0억
  7. 중구) 남산타운 18.6억
  8. 동작) 이수브라운스톤상도(527-0) 17.8억
  9. 종로) 인왕산아이파크 16.0억
  10. 동대문) 래미안 허브리츠 15.8억
  11. 서대문) 홍제센트럴IPARK 14.7억
  12. 송파) 쌍용 12.0억
  13. 구로) 벽산 10.8억
  14. 강서) 마곡나루경남아파트 10.5억
  15. 도봉) 동아청솔 10.4억
  16. 성북) 정릉힐스테이트 9.8억
  17. 은평) e편한세상백련산 9.6억
  18. 노원) 중계센트럴파크 9.4억
  19. 강북) 에스케이북한산시티 8.4억
  20. 양천) 양천벽산블루밍2단지 7.5억
  21. 중랑) 신원 5.8억
서울시 부동산정보광장 · 처리 완료 건

토지거래허가 처리 현황 신길동 최근 30일

월별 · 단지별 보기 →
처리36건
허가34건
불허가0건
취소 · 취하2건

지난 7일 처리 내역 8건 · 허가 8 · 취소·취하 0

처리일단지 / 주소이용목적결과
09-11 신길센트럴자이아파트 신길동 4964 주거용 허가
09-11 삼성래미안 신길동 4934 주거용 허가
09-10 신길동 92-181 주거용 허가
09-10 신길동 303-13 주거용 허가
09-10 신길동 2365 주거용 허가
09-10 신길동 3922 주거용 허가
09-08 삼환 신길동 897-1 주거용 허가
09-07 삼환 신길동 897-1 주거용 허가

처리 중(대기) 건수는 서울시가 공개하지 않아 표시할 수 없습니다. 처리일 기준이라 최근 2~3주는 적게 보입니다. · 지정 이후 전체 내역 →

단지별 시세 (최근 12개월 평균 · 높은 순)

비교 차트 →
매매 11개 단지
  • 1 보라매에스케이뷰 ▲ 1.8%약 24~47평형 · 45건(2.9%) · 보라매역 7분 18억 1,900만 7,723만/평
  • 2 래미안에스티움 ▲ 10.1%약 20~47평형 · 67건(3.9%) · 신풍역 6분 17억 8,893만 7,446만/평
  • 3 신길파크자이 ▼ 16.6%약 24~34평형 · 20건(3.1%) · 신풍역 7분 17억 2,610만 7,741만/평
  • 4 신길센트럴자이아파트 ▲ 4.2%약 21~51평형 · 46건(4.6%) · 신풍역 6분 16억 8,783만 8,094만/평
  • 5 힐스테이트클래시안 ▲ 3.5%약 17~46평형 · 63건(4.3%) · 신풍역 8분 16억 3,346만 8,448만/평
  • 6 래미안영등포프레비뉴 ▼ 2.3%약 24~46평형 · 30건(3.2%) · 신풍역 9분 15억 9,860만 7,464만/평
  • 7 신길센트럴아이파크 약 24~34평형 · 24건(3.9%) · 신풍역 10분 15억 4,342만 6,996만/평
  • 8 더샵파크프레스티지 ▲ 1.9%약 24~34평형 · 34건(4.3%) · 서울지방병무청역 9분 14억 6,085만 7,335만/평
  • 9 포레나 신길 약 34~41평형 · 10건(3.5%) · 신풍역 5분 13억 8,150만 5,217만/평
  • 10 신길자이 약 24~46평형 · 11건(5.6%) · 서울지방병무청역 9분 11억 8,518만 4,750만/평
  • 11 삼성래미안 ▲ 9.1%약 24~46평형 · 58건(7.0%) · 서울지방병무청역 10분 11억 3,184만 4,630만/평
전세 11개 단지
  • 1 신길파크자이 ▲ 2.5%약 24~34평형 · 29건(4.5%) · 신풍역 7분 7억 9,726만 3,291만/평
  • 2 래미안에스티움 ▼ 3.6%약 16~47평형 · 83건(4.8%) · 신풍역 6분 7억 9,301만 3,490만/평
  • 3 보라매에스케이뷰 ▲ 4.1%약 24~54평형 · 207건(13.4%) · 보라매역 7분 7억 7,541만 3,377만/평
  • 4 힐스테이트클래시안 ▲ 5.3%약 17~46평형 · 99건(6.7%) · 신풍역 8분 7억 1,944만 3,789만/평
  • 5 포레나 신길 약 34~48평형 · 18건(6.3%) · 신풍역 5분 7억 1,486만 2,407만/평
  • 6 신길센트럴자이아파트 ▲ 9.9%약 21~34평형 · 119건(11.8%) · 신풍역 6분 7억 948만 3,440만/평
  • 7 더샵파크프레스티지 ▼ 5.2%약 24~34평형 · 59건(7.4%) · 서울지방병무청역 9분 7억 923만 3,485만/평
  • 8 래미안영등포프레비뉴 ▲ 4.2%약 24~34평형 · 56건(5.9%) · 신풍역 9분 6억 7,678만 3,079만/평
  • 9 신길센트럴아이파크 ▲ 3.9%약 24~34평형 · 45건(7.4%) · 신풍역 10분 6억 4,153만 3,183만/평
  • 10 신길자이 약 24~46평형 · 21건(10.6%) · 서울지방병무청역 9분 5억 5,064만 2,458만/평
  • 11 삼성래미안 ▲ 5.3%약 24~46평형 · 47건(5.7%) · 서울지방병무청역 10분 5억 2,588만 2,208만/평
월세 11개 단지
  • 1 더샵파크프레스티지 ▲ 14.8%약 14~46평형 · 52건(6.5%) · 서울지방병무청역 9분 3억 7,458만 / 월 101 1,783만/평
  • 2 신길파크자이 약 16~34평형 · 28건(4.4%) · 신풍역 7분 3억 3,714만 / 월 101 1,696만/평
  • 3 래미안에스티움 ▲ 15.1%약 16~47평형 · 39건(2.3%) · 신풍역 6분 2억 9,486만 / 월 150 1,303만/평
  • 4 포레나 신길 약 34~41평형 · 7건(2.5%) · 신풍역 5분 2억 7,071만 / 월 116 1,030만/평
  • 5 신길자이 약 24~46평형 · 8건(4.0%) · 서울지방병무청역 9분 2억 5,219만 / 월 159 1,023만/평
  • 6 래미안영등포프레비뉴 ▲ 177.2%약 16~34평형 · 33건(3.5%) · 신풍역 9분 2억 4,762만 / 월 141 1,150만/평
  • 7 힐스테이트클래시안 ▲ 33.6%약 16~34평형 · 82건(5.5%) · 신풍역 8분 2억 3,677만 / 월 129 1,284만/평
  • 8 신길센트럴아이파크 ▲ 133.6%약 16~34평형 · 38건(6.2%) · 신풍역 10분 2억 2,448만 / 월 83 1,265만/평
  • 9 보라매에스케이뷰 ▲ 11.8%약 16~40평형 · 148건(9.6%) · 보라매역 7분 2억 2,182만 / 월 103 1,070만/평
  • 10 삼성래미안 ▲ 1331.4%약 13~46평형 · 36건(4.4%) · 서울지방병무청역 10분 2억 1,535만 / 월 55 943만/평
  • 11 신길센트럴자이아파트 ▼ 19.3%약 16~34평형 · 81건(8.0%) · 신풍역 6분 2억 747만 / 월 107 1,081만/평

신길뉴타운으로 묶은 단지만 표시합니다. 화살표는 최근 3개월 평단가가 직전 3개월 대비 얼마나 움직였는지(각 3건 이상일 때만). 평균가는 평형 구성에 따라 달라지니 같은 평형끼리 보려면 위 평형 필터를 고르세요. 오른쪽 작은 숫자는 평단가. 건수 옆 괄호는 거래 회전율(12개월 거래 ÷ 세대수). 영등포구 신길동 전체 단지 → · 지도 →

최근 거래 (신길뉴타운)

국토교통부 신고 기준 · 신고 기한이 30일이라 최근 거래는 계속 추가됩니다. 월세는 보증금 / 월 임대료.

영등포구 영업신고 · 최근 30일

새로 문 연 가게 신길동

전체 · 폐업 보기 →
  • 백강숯불구이 한식09-09
  • 알리투고스타커피 신길점 커피숍09-02
  • 코이노니아 koinonia 기타08-31
  • 교촌치킨 보라매역점 기타08-24
  • 바른식탁 한식08-24
  • 샐러링 신풍역점 한식08-18

최근 폐업

  • 꾸석지돌판한우신풍역점 한식09-09
  • 안녕, 쌀국수 한식09-09
  • CORNER(코너) 기타09-07
  • 하데스피자 본점 기타09-02
  • 마운틴피자 본점 기타08-31

동네 소식 전체 보기 →