신길뉴타운 단지 비교

최근 12개월 · 같은 평형 구간

전세가율 전세 평단가 ÷ 매매 평단가 · 높은 순

낮을수록 매매가 대비 전세가 싸고(갭이 큼), 높을수록 보증금 부담이 매매가에 가깝습니다.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지매매 평단가전세 평단가전세가율평균 대비거래 (매매/전세)
1신길자이 4,750만 2,458만 51.7% +14% 11 / 21
2삼성래미안 4,573만 2,206만 48.2% +6% 55 / 49
3더샵파크프레스티지 7,335만 3,480만 47.4% +4% 34 / 54
4래미안에스티움 7,431만 3,479만 46.8% +3% 70 / 81
5포레나 신길 5,217만 2,407만 46.1% +1% 10 / 18
6신길센트럴아이파크 6,996만 3,183만 45.5% 평균 24 / 45
7힐스테이트클래시안 8,341만 3,775만 45.3% 평균 58 / 99
8보라매에스케이뷰 7,655만 3,367만 44.0% -3% 44 / 206
9신길센트럴자이아파트 8,084만 3,424만 42.4% -7% 47 / 120
10신길파크자이 7,741만 3,251만 42.0% -8% 20 / 27
11래미안영등포프레비뉴 7,465만 3,064만 41.0% -10% 31 / 56
11개 단지 평균45.5%