신길뉴타운 단지 비교
K-APT · 최신 공개월 · 세대당 원
장기수선충당금 적립 잔액 세대당 · 많은 순
장기수선충당금은 승강기 교체·외벽 도장·배관 같은 큰 수선에 쓰려고 매달 모아 두는 돈입니다. 세대당 잔액이 많을수록 큰 공사 때 추가 분담금이 적을 가능성이 크고, 구축일수록 사용액이 커집니다.
상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다
| 단지 | 준공 | 적립 잔액 | 세대당 잔액 | 평균 대비 | 월 부과 (84㎡) | 최근 12개월 사용 | 잔액 ÷ 연 사용 | 기준월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1신길자이 | 2011 | 5.1억 | 2,573,889원 | +115% | 21,000원 | 4,076만 11개월 | 11.5년 | 2026-09 |
| 2포레나 신길 | 2008 | 6.5억 | 2,300,273원 | +92% | 11,254원 | 5,071만 10개월 | 10.7년 | 2026-08 |
| 3래미안에스티움 | 2017 | 23.9억 | 1,389,326원 | +16% | 16,125원 | 5,120만 10개월 | 38.9년 | 2026-08 |
| 4래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 12.9억 | 1,360,736원 | +13% | 22,413원 | 1,771만 3개월 | 18.2년 | 2026-08 |
| 5신길센트럴자이아파트 | 2021 | 12.5억 | 1,243,603원 | +4% | 21,901원 | 529만 3개월 | 59.2년 | 2026-08 |
| 6삼환 | 1997 | 12.5억 | 1,060,753원 | -12% | 23,128원 | 8,346만 10개월 | 12.4년 | 2026-08 |
| 7보라매에스케이뷰 | 2020 | 15.3억 | 990,284원 | -17% | 10,239원 | 2,019만 4개월 | 25.3년 | 2026-09 |
| 8신길센트럴아이파크 | 2019 | 6.0억 | 976,203원 | -19% | 10,720원 | 1,849만 3개월 | 8.1년 | 2026-08 |
| 9삼성래미안 | 2001 | 7.4억 | 898,037원 | -25% | 23,522원 | 220만 3개월 | 84.3년 | 2026-08 |
| 10신길파크자이 | 2022 | 4.3억 | 667,571원 | -44% | 7,292원 | 555만 3개월 | 19.3년 | 2026-08 |
| 11힐스테이트클래시안 | 2020 | 8.4억 | 569,642원 | -53% | 7,988원 | 4,646만 9개월 | 13.6년 | 2026-09 |
| 12더샵파크프레스티지 | 2022 | 2.9억 | 368,496원 | -69% | 7,283원 | 0만 3개월 | - | 2026-08 |
| 12개 단지 평균 | 1,199,901원 |
출처: K-APT 공동주택관리정보시스템(국토부) · 매주 갱신 · 1~2개월 늦게 공개됩니다. 300세대 이상 의무공개 단지 기준.