신길뉴타운 단지 비교
최근 12개월 · 전세+월세 계약 · 국토부 계약구분
갱신 계약 비율 갱신 ÷ (신규+갱신) · 높은 순
갱신이 많을수록 기존 세입자가 눌러앉는 단지(이사 수요가 적고 매물이 덜 나옴), 신규가 많을수록 세입자가 자주 바뀌는 단지입니다. 신길뉴타운 전체: 신규 613 · 갱신 764건 (갱신 55.5%) · 갱신 중 갱신요구권 행사 50% · 전세 갱신 시 보증금 평균 +6.1% (442건).
상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다
| 단지 | 신규 | 갱신 | 갱신 비율 | 평균 대비 | 갱신요구권 | 갱신 시 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1보라매에스케이뷰 | 114 | 214 | 65.2% | +24% | 39% | +6.5% 114건 |
| 2신길센트럴자이아파트 | 73 | 117 | 61.6% | +17% | 52% | +5.4% 68건 |
| 3래미안영등포프레비뉴 | 34 | 52 | 60.5% | +15% | 71% | +4.9% 40건 |
| 4신길센트럴아이파크 | 31 | 43 | 58.1% | +10% | 40% | +5.2% 23건 |
| 5삼성래미안 | 32 | 42 | 56.8% | +8% | 43% | +7.3% 21건 |
| 6더샵파크프레스티지 | 47 | 59 | 55.7% | +6% | 36% | +6.6% 25건 |
| 7포레나 신길 | 10 | 12 | 54.5% | +4% | 50% | +7.0% 11건 |
| 8힐스테이트클래시안 | 96 | 83 | 46.4% | -12% | 57% | +6.3% 52건 |
| 9삼환 | 67 | 57 | 46.0% | -13% | 53% | +7.4% 30건 |
| 10신길파크자이 | 28 | 23 | 45.1% | -14% | 61% | +4.9% 12건 |
| 11래미안에스티움 | 66 | 53 | 44.5% | -15% | 72% | +6.3% 38건 |
| 12신길자이 | 15 | 9 | 37.5% | -29% | 89% | +3.1% 8건 |
| 12개 단지 평균 | 52.7% |
국토부 전월세 신고의 '계약구분'은 2021년 6월부터 붙으며 10% 안팎은 비어 옵니다(비율 계산에서 제외). 보증금 변화는 종전 보증금이 있는 전세→전세 갱신만, ±50% 를 넘는 신고 오류는 뺀 평균입니다. 갱신요구권은 세입자가 계약갱신요구권을 행사해 갱신한 경우로, 이때 보증금 인상은 5% 이내로 제한됩니다.