신길뉴타운 단지 비교

국토교통부 실거래 · 최근 12개월

매매 평단가 만원/평 · 높은 순

점선은 단지 평균. 해제 거래 제외. 평형을 고르면 같은 크기끼리 비교됩니다.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지준공거래평균가평단가 (만원/평)평균 대비
1힐스테이트클래시안 2020 58 16억 2,785만 8,340 +21%
2신길센트럴자이아파트 2021 47 16억 6,968만 8,083 +18%
3신길파크자이 2022 20 17억 2,610만 7,741 +13%
4보라매에스케이뷰 2020 44 18억 2,102만 7,655 +11%
5래미안영등포프레비뉴 2015 31 15억 9,090만 7,465 +9%
6래미안에스티움 2017 70 17억 7,459만 7,431 +8%
7더샵파크프레스티지 2022 34 14억 6,085만 7,335 +7%
8신길센트럴아이파크 2019 24 15억 4,342만 6,996 +2%
9포레나 신길 2008 10 13억 8,150만 5,217 -24%
10신길자이 2011 11 11억 8,518만 4,749 -31%
11삼성래미안 2001 55 11억 1,785만 4,572 -33%
11개 단지 평균4046,872