신길뉴타운 단지 비교

K-APT 단지 상세정보

세대당 주차 대 · 많은 순

지상 + 지하 주차면 ÷ 세대수. 서울 신축 기준 세대당 1대 안팎.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지준공세대주차면지하세대당 (대)평균 대비
1포레나 신길 2008 284 418 377 1.47 +18%
2신길파크자이 2022 641 850 850 1.33 +7%
3래미안에스티움 2017 1,722 2,280 2,280 1.32 +6%
4래미안영등포프레비뉴 2015 949 1,211 1,211 1.28 +3%
5더샵파크프레스티지 2022 799 982 982 1.23 -1%
6보라매에스케이뷰 2020 1,546 1,868 1,868 1.21 -3%
7신길센트럴자이아파트 2021 1,008 1,224 1,224 1.21 -3%
8힐스테이트클래시안 2020 1,482 1,777 1,777 1.20 -3%
9삼성래미안 2001 826 975 853 1.18 -5%
10신길자이 2011 198 226 226 1.14 -8%
11신길센트럴아이파크 2019 612 673 673 1.10 -11%
11개 단지 평균9151,1341.24