신길뉴타운 단지 비교

최근 12개월 매매

준공연도 vs 평단가 신축 프리미엄

추세선 기울기: 준공 1년 늦을수록 평단가 약 136만원/평 높음 (단지 12개 단순 회귀 — 참고용). 추세선 위 = 연식 대비 비싼 단지.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지준공평단가 (만원/평)평균 대비거래
삼환 1997 5,855 -16% 48건
삼성래미안 2001 4,673 -33% 49건
포레나 신길 2008 5,496 -22% 7건
신길자이 2011 4,930 -30% 10건
래미안영등포프레비뉴 2015 7,728 +10% 21건
래미안에스티움 2017 7,543 +8% 37건
신길센트럴아이파크 2019 7,247 +3% 15건
힐스테이트클래시안 2020 8,731 +25% 42건
보라매에스케이뷰 2020 8,090 +15% 29건
신길센트럴자이아파트 2021 8,324 +19% 30건
신길파크자이 2022 7,852 +12% 18건
더샵파크프레스티지 2022 7,619 +9% 31건
12개 단지 평균7,007