신길뉴타운 단지 비교
K-APT · 전용 84㎡ 환산 · 원/월
월 관리비 공용관리비 낮은 순
공용관리비 = 경비·청소·인건비·승강기·수선 등 단지 운영비. 개별사용료 = 전기·난방·급탕·수도·가스로 계절 영향이 큽니다. 점선은 공용 평균. 기준월 차이는 K-APT 공개 시점 차이.
상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다
| 단지 | 세대 | 기준월 | 전용 84㎡ 환산 (원/월) | 세대 평균 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공용관리비 | 평균 대비 | 개별사용료 | 합계 | ||||
| 1삼성래미안 | 826 | 2026-08 | 83,746 | -15% | 83,740 | 167,486 | 218,704 |
| 2래미안에스티움 | 1,722 | 2026-08 | 86,994 | -12% | 118,421 | 205,416 | 253,175 |
| 3더샵파크프레스티지 | 799 | 2026-08 | 90,256 | -9% | 149,192 | 239,448 | 274,879 |
| 4신길센트럴아이파크 | 612 | 2026-08 | 93,965 | -5% | 123,863 | 217,829 | 243,873 |
| 5신길센트럴자이아파트 | 1,008 | 2026-08 | 96,292 | -3% | 130,509 | 226,802 | 251,135 |
| 6보라매에스케이뷰 | 1,546 | 2026-09 | 97,824 | -1% | 85,818 | 183,643 | 218,498 |
| 7래미안영등포프레비뉴 | 949 | 2026-08 | 99,202 | 평균 | 135,223 | 234,426 | 271,148 |
| 8힐스테이트클래시안 | 1,482 | 2026-09 | 100,055 | +1% | 140,072 | 240,128 | 254,608 |
| 9삼환 | 1,174 | 2026-08 | 101,138 | +2% | 88,642 | 189,780 | 225,372 |
| 10신길파크자이 | 641 | 2026-08 | 101,852 | +3% | 119,728 | 221,580 | 260,468 |
| 11포레나 신길 | 284 | 2026-08 | 109,046 | +10% | 141,958 | 251,005 | 363,305 |
| 12신길자이 | 198 | 2026-09 | 127,309 | +29% | 103,359 | 230,669 | 292,278 |
| 12개 단지 평균 | 936 | 98,973 | 118,377 | 217,351 | 260,620 | ||
환산 = 단지 총 관리비 ÷ 관리비 부과면적 × 84㎡. 평균 대비는 공용관리비 기준(낮을수록 초록). 출처: K-APT.