토지거래허가 처리 현황 신길동
서울시 부동산정보광장에 공개된 처리 완료 건입니다. 처리 중(대기) 건수는 공개되지 않아 표시할 수 없고, 신고·처리 지연으로 최근 2~3주는 적게 보입니다.
최근 30일 처리
33건
허가 31 · 불허가 0 · 취소·취하 2
최근 90일 처리
159건
허가 153 · 불허가 0 · 취소·취하 6
지정 이후 누적 처리
710건
허가 688 · 불허가 0 · 취소·취하 22
허가율 90일
96.2%
불허가는 드물고, 취소·취하가 대부분의 나머지입니다
월별 · 처리일 기준
처리 건수 추이 허가 · 취소·취하 · 불허가
단지별 (최근 90일 · 신길뉴타운 · 최근 처리일 순)
| 단지 | 처리 | 허가 | 불허가 | 취소·취하 | 최근 처리일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신길자이 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026-09-04 |
| 보라매에스케이뷰 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2026-09-01 |
| 래미안에스티움 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2026-09-01 |
| 더샵파크프레스티지 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2026-08-27 |
| 포레나 신길 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2026-08-25 |
| 신길파크자이 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2026-08-24 |
| 삼성래미안 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2026-08-19 |
| 신길센트럴자이아파트 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2026-08-10 |
| 힐스테이트클래시안 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2026-08-05 |
| 신길센트럴아이파크 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2026-08-04 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2026-06-23 |
단지 매칭은 지번 기준입니다. 한 단지가 여러 지번을 쓰면 일부가 "단지 미지정"으로 남을 수 있습니다.
최근 처리 내역 (신길동 40건)
| 처리일 | 단지 / 주소 | 이용목적 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 삼환 영등포구 신길동 897-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-04 | 우성1 영등포구 신길동 365 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-04 | 영등포구 신길동 137-29 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-04 | 신길자이 영등포구 신길동 4938 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-03 | 우성5 영등포구 신길동 4933 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-02 | 선원가와인 영등포구 신길동 4943 | 주거용 | 취소 |
| 2026-09-01 | 보라매에스케이뷰 영등포구 신길동 4958 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-01 | 래미안에스티움 영등포구 신길동 4947 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-27 | 영등포구 신길동 158-25 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-27 | 더샵파크프레스티지 영등포구 신길동 4974 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-27 | 더샵파크프레스티지 영등포구 신길동 4974 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-25 | 삼환 영등포구 신길동 897-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-25 | 포레나 신길 영등포구 신길동 4937 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-25 | 보라매경남아너스빌 영등포구 신길동 4780 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-25 | 삼환 영등포구 신길동 897-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-25 | 래미안에스티움 영등포구 신길동 4950 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-25 | 경남 영등포구 신길동 67-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-25 | 영등포구 신길동 1367-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-24 | 보라매에스케이뷰 영등포구 신길동 4958 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-24 | 보라매에스케이뷰 영등포구 신길동 4958 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-24 | 보라매에스케이뷰 영등포구 신길동 4958 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-24 | 신길파크자이 영등포구 신길동 4967 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-24 | 우성5 영등포구 신길동 4933 | 주거용 | 취소 |
| 2026-08-19 | 삼성래미안 영등포구 신길동 4934 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-19 | 삼환 영등포구 신길동 897-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-18 | 삼환 영등포구 신길동 897-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-18 | 한성 영등포구 신길동 769-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-14 | 우성1 영등포구 신길동 365 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-13 | EL샤틀레 영등포구 신길동 480 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-10 | 삼환 영등포구 신길동 897-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-10 | 대성유니드 영등포구 신길동 389 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-10 | 신길센트럴자이아파트 영등포구 신길동 4964 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-10 | 영등포구 신길동 456-7 | 주택임대사업토지 | 허가 |
| 2026-08-06 | 삼환 영등포구 신길동 897-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-05 | 경남 영등포구 신길동 67-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-05 | 힐스테이트클래시안 영등포구 신길동 4969 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-05 | 삼환 영등포구 신길동 897-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-05 | 포레나 신길 영등포구 신길동 4937 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-04 | 신길센트럴아이파크 영등포구 신길동 4955 | 주거용 | 허가 |
| 2026-08-04 | 신기목련아파트 영등포구 신길동 4935 | 주거용 | 허가 |
출처: 서울시 부동산정보광장 토지거래허가 내역 · 매일 갱신 (마지막 2026-09-07 19:07) · 누적 2,838건 (2025-10-16 ~ 2026-09-07). 개인 식별 정보는 원천에도 없습니다.