토지거래허가 처리 현황 신길동
서울시 부동산정보광장에 공개된 처리 완료 건입니다. 처리 중(대기) 건수는 공개되지 않아 표시할 수 없고, 신고·처리 지연으로 최근 2~3주는 적게 보입니다.
최근 30일 처리
40건
허가 38 · 불허가 1 · 취소·취하 1
최근 90일 처리
116건
허가 111 · 불허가 1 · 취소·취하 4
지정 이후 누적 처리
770건
허가 746 · 불허가 1 · 취소·취하 23
허가율 90일
95.7%
불허가는 드물고, 취소·취하가 대부분의 나머지입니다
월별 · 처리일 기준
처리 건수 추이 허가 · 취소·취하 · 불허가
단지별 (최근 90일 · 신길뉴타운 · 최근 처리일 순)
| 단지 | 처리 | 허가 | 불허가 | 취소·취하 | 최근 처리일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성래미안 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2026-10-22 |
| 더샵파크프레스티지 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2026-10-21 |
| 삼환 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2026-10-15 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2026-10-15 |
| 힐스테이트클래시안 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2026-10-13 |
| 보라매에스케이뷰 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2026-10-08 |
| 신길센트럴아이파크 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2026-09-30 |
| 신길센트럴자이아파트 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2026-09-14 |
| 신길자이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-09-04 |
| 래미안에스티움 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2026-09-01 |
| 포레나 신길 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026-08-25 |
| 신길파크자이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-24 |
단지 매칭은 지번 기준입니다. 한 단지가 여러 지번을 쓰면 일부가 "단지 미지정"으로 남을 수 있습니다.
최근 처리 내역 (신길동 40건)
| 처리일 | 단지 / 주소 | 이용목적 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 삼성래미안 영등포구 신길동 4934 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-21 | 신기목련아파트 영등포구 신길동 4935 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-21 | 더샵파크프레스티지 영등포구 신길동 4974 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-20 | 우성1 영등포구 신길동 365 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-19 | 신길AK푸르지오 영등포구 신길동 255-9 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-19 | 우창 영등포구 신길동 4501 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-15 | 삼환 영등포구 신길동 897-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-15 | 래미안영등포프레비뉴 영등포구 신길동 4945 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-15 | 우성4 영등포구 신길동 102-8 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-15 | 래미안영등포프레비뉴 영등포구 신길동 4945 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-15 | 우성4 영등포구 신길동 102-8 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-13 | 힐스테이트클래시안 영등포구 신길동 4969 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-13 | 영등포구 신길동 2365 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-13 | 삼환 영등포구 신길동 897-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-13 | 우성2 영등포구 신길동 4518 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-08 | 영등포구 신길동 465-16 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-08 | 래미안영등포프레비뉴 영등포구 신길동 4945 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-08 | 보라매경남아너스빌 영등포구 신길동 4780 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-08 | 더샵파크프레스티지 영등포구 신길동 4974 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-08 | 보라매에스케이뷰 영등포구 신길동 4958 | 주거용 | 취소 |
| 2026-10-06 | 보라매경남아너스빌 영등포구 신길동 4780 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-06 | 보라매에스케이뷰 영등포구 신길동 4958 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-02 | 신길AK푸르지오 영등포구 신길동 255-9 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-02 | 신기목련아파트 영등포구 신길동 4935 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-02 | 보라매에스케이뷰 영등포구 신길동 4958 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-02 | 영등포구 신길동 2365 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-02 | 메트하임 영등포구 신길동 2363 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-02 | 우성4 영등포구 신길동 102-8 | 주거용 | 허가 |
| 2026-10-01 | 영등포구 신길동 90-22 | 주거용 | 불허가 |
| 2026-09-30 | 삼환 영등포구 신길동 897-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-30 | 삼환 영등포구 신길동 897-1 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-30 | 보라매에스케이뷰 영등포구 신길동 4958 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-30 | 신길센트럴아이파크 영등포구 신길동 4955 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-30 | 힐스테이트클래시안 영등포구 신길동 4969 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-30 | 신길AK푸르지오 영등포구 신길동 255-9 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-30 | 힐스테이트클래시안 영등포구 신길동 4969 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-29 | 우창 영등포구 신길동 4501 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-28 | 우성3 영등포구 신길동 4656 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-28 | 대성유니드 영등포구 신길동 389 | 주거용 | 허가 |
| 2026-09-28 | 영등포구 신길동 1367-1 | 주거용 | 허가 |
출처: 서울시 부동산정보광장 토지거래허가 내역 · 매일 갱신 (마지막 2026-10-23 16:08) · 누적 3,091건 (2025-10-16 ~ 2026-10-23). 개인 식별 정보는 원천에도 없습니다.