신길뉴타운 단지 비교

국토부 실거래 2006-01~2026-09 · 해제 계약 제외

역대 최고가 단지 × 평형

막대 = 각 단지 33~36평형(전용 66~90㎡)의 역대 최고 거래가. 빨간 막대 = 최근 90일 안에 세운 기록. 33~36평형이 없는 단지는 가장 비싼 평형으로 대신합니다.

평형별 역대 최고가 셀을 누르면 단지 페이지

단지~18평형전용 ~45㎡20~22평형전용 46~55㎡24~26평형전용 56~65㎡33~36평형전용 66~90㎡37~42평형전용 91~105㎡43평형~전용 105㎡~
더샵파크프레스티지2022 15억 26.07 · 11층 · 8,278만/평 최근 90일 신기록 16억 9,500만 26.06 · 11층 · 6,600만/평 최근 90일 신기록
래미안에스티움2017 9억 2,700만 21.04 · 11층 · 7,690만/평 12억 5,000만 26.04 · 8층 · 8,269만/평 17억 26.05 · 9층 · 9,374만/평 20억 2,000만 26.03 · 18층 · 7,859만/평 21억 3,000만 25.11 · 17층 · 5,966만/평
래미안영등포프레비뉴2015 16억 2,000만 26.06 · 7층 · 8,927만/평 최근 90일 신기록 18억 3,000만 26.06 · 23층 · 7,119만/평 17억 7,000만 25.09 · 1층 · 5,088만/평
보라매에스케이뷰2020 17억 4,500만 26.05 · 24층 · 9,618만/평 20억 4,000만 26.09 · 18층 · 7,936만/평 최근 90일 신기록 19억 8,000만 25.09 · 19층 · 6,484만/평 22억 9,000만 26.02 · 7층 · 6,438만/평
삼성래미안2001 12억 7,000만 26.08 · 8층 · 7,076만/평 최근 90일 신기록 13억 26.06 · 9층 · 5,061만/평 14억 5,500만 26.06 · 8층 · 4,187만/평 최근 90일 신기록
신길센트럴아이파크2019 16억 26.02 · 9층 · 8,820만/평 17억 5,700만 26.08 · 7층 · 6,835만/평 최근 90일 신기록
신길센트럴자이아파트2021 16억 9,000만 26.06 · 6층 · 10,551만/평 최근 90일 신기록 17억 9,000만 26.08 · 9층 · 9,866만/평 최근 90일 신기록 19억 2,500만 26.03 · 22층 · 7,488만/평 22억 8,000만 26.04 · 26층 · 5,885만/평
신길자이2011 12억 8,000만 26.07 · 10층 · 7,054만/평 최근 90일 신기록 11억 7,500만 25.12 · 9층 · 4,573만/평 14억 3,500만 26.06 · 10층 · 4,125만/평
신길파크자이2022 17억 1,000만 26.04 · 6층 · 9,426만/평 19억 6,000만 26.07 · 18층 · 7,624만/평 최근 90일 신기록
포레나 신길2008 16억 1,000만 26.07 · 10층 · 6,293만/평 최근 90일 신기록 14억 25.10 · 12층 · 4,541만/평 13억 7,500만 25.06 · 8층 · 3,766만/평
힐스테이트클래시안2020 11억 2,500만 26.07 · 10층 · 8,714만/평 최근 90일 신기록 12억 4,500만 26.05 · 23층 · 8,281만/평 18억 26.08 · 11층 · 9,932만/평 최근 90일 신기록 20억 5,000만 26.04 · 25층 · 7,986만/평 20억 5,000만 25.10 · 6층 · 5,895만/평

각 셀은 그 단지·평형에서 지금까지 가장 비싸게 거래된 1건(계약 시기 · 층 · 평단가). 평형은 전용면적 기준 구간, 표시명은 전용률 76% 환산 추정입니다.

위 표와 같은 데이터

단지별 · 평형별 역대 최고가 색 = 평형

한 단지 안에서 평형이 커질수록 최고가가 어떻게 계단을 이루는지, 같은 평형끼리는 단지 간 격차가 얼마인지 볼 수 있습니다. 범례를 누르면 평형을 끄고 켤 수 있습니다.

최근 6개월 신고가 갱신 45건 · 같은 전용면적 기준

계약일단지전용거래가종전 최고갱신 폭
2026-09-01보라매에스케이뷰 84.98㎡ 약 34평형18 20억 4,000만20억 2,000만 +1.0%
2026-08-26삼성래미안 59.33㎡ 약 24평형8 12억 7,000만12억 6,000만 +0.8%
2026-08-14신길센트럴자이아파트 59.98㎡ 약 24평형9 17억 9,000만17억 1,500만 +4.4%
2026-08-08힐스테이트클래시안 59.91㎡ 약 24평형11 18억17억 5,000만 +2.9%
2026-08-07신길센트럴아이파크 84.98㎡ 약 34평형7 17억 5,700만17억 4,500만 +0.7%
2026-07-31신길파크자이 84.99㎡ 약 34평형18 19억 6,000만19억 2,500만 +1.8%
2026-07-23신길자이 59.99㎡ 약 24평형10 12억 8,000만12억 2,700만 +4.3%
2026-07-22보라매에스케이뷰 84.98㎡ 약 34평형8 20억 2,000만19억 8,000만 +2.0%
2026-07-17삼성래미안 59.33㎡ 약 24평형5 12억 6,000만11억 5,500만 +9.1%
2026-07-09힐스테이트클래시안 42.68㎡ 약 17평형10 11억 2,500만8억 9,500만 +25.7%
2026-07-03보라매에스케이뷰 84.98㎡ 약 34평형13 19억 8,000만19억 7,000만 +0.5%
2026-07-02포레나 신길 84.58㎡ 약 34평형10 16억 1,000만14억 7,000만 +9.5%
2026-06-27래미안영등포프레비뉴 59.99㎡ 약 24평형7 16억 2,000만16억 1,500만 +0.3%
2026-06-26힐스테이트클래시안 59.87㎡ 약 24평형17 17억 5,000만17억 3,000만 +1.2%
2026-06-26더샵파크프레스티지 84.9㎡ 약 34평형11 16억 9,500만16억 8,000만 +0.9%
2026-06-26삼성래미안 114.87㎡ 약 46평형8 14억 5,500만13억 5,000만 +7.8%
2026-06-25신길파크자이 84.99㎡ 약 34평형22 19억 2,500만18억 5,000만 +4.1%
2026-06-25신길센트럴자이아파트 52.95㎡ 약 21평형6 16억 9,000만13억 7,000만 +23.4%
2026-06-16더샵파크프레스티지 84.9㎡ 약 34평형10 16억 8,000만16억 3,000만 +3.1%
2026-06-11래미안영등포프레비뉴 84.98㎡ 약 34평형23 18억 3,000만17억 9,000만 +2.2%
2026-06-08래미안영등포프레비뉴 84.98㎡ 약 34평형11 17억 9,000만17억 8,000만 +0.6%
2026-06-08신길자이 114.99㎡ 약 46평형10 14억 3,500만14억 2,000만 +1.1%
2026-06-06힐스테이트클래시안 59.91㎡ 약 24평형11 17억 3,000만17억 +1.8%
2026-06-02삼성래미안 114.87㎡ 약 46평형17 13억 5,000만13억 2,000만 +2.3%
2026-05-25더샵파크프레스티지 84.96㎡ 약 34평형7 16억 3,000만14억 9,400만 +9.1%
2026-05-24보라매에스케이뷰 59.98㎡ 약 24평형24 17억 4,500만17억 500만 +2.3%
2026-05-15신길자이 114.99㎡ 약 46평형12 14억 2,000만14억 +1.4%
2026-05-08래미안에스티움 59.95㎡ 약 24평형9 17억16억 8,300만 +1.0%
2026-05-08신길자이 59.99㎡ 약 24평형7 12억 2,700만11억 +11.5%
2026-05-06삼성래미안 84.39㎡ 약 34평형6 11억9억 2,000만 +19.6%
2026-05-01힐스테이트클래시안 49.7㎡ 약 20평형23 12억 4,500만10억 +24.5%
2026-04-28래미안에스티움 49.97㎡ 약 20평형8 12억 5,000만9억 3,500만 +33.7%
2026-04-24보라매에스케이뷰 84.98㎡ 약 34평형26 19억 7,000만19억 6,000만 +0.5%
2026-04-23신길센트럴아이파크 84.99㎡ 약 34평형26 17억 4,500만16억 5,800만 +5.2%
2026-04-21삼성래미안 59.33㎡ 약 24평형15 11억 5,500만11억 4,750만 +0.7%
2026-04-20신길자이 59.99㎡ 약 24평형11 11억10억 +10.0%
2026-04-18삼성래미안 84.91㎡ 약 34평형17 13억12억 5,500만 +3.6%
2026-04-15힐스테이트클래시안 84.86㎡ 약 34평형25 20억 5,000만18억 9,000만 +8.5%
2026-04-13보라매에스케이뷰 59.98㎡ 약 24평형6 17억 500만16억 9,200만 +0.8%
2026-04-11삼성래미안 59.33㎡ 약 24평형16 11억 4,750만11억 +4.3%
2026-04-02신길파크자이 59.97㎡ 약 24평형6 17억 1,000만16억 8,000만 +1.8%
2026-04-01힐스테이트클래시안 59.91㎡ 약 24평형17 17억16억 5,000만 +3.0%
2026-03-28신길센트럴아이파크 84.98㎡ 약 34평형2 16억 5,800만16억 5,000만 +0.5%
2026-03-26신길센트럴자이아파트 84.98㎡ 약 34평형22 19억 2,500만19억 1,000만 +0.8%
2026-03-25더샵파크프레스티지 59.9㎡ 약 24평형17 15억13억 8,000만 +8.7%

신고가 = 같은 단지·같은 전용면적(정수 ㎡)에서 직전 거래 3건 이상이 있고 그 최고가를 넘긴 계약. 홈과 단지 페이지의 신고가 배지와 같은 기준입니다.