신길뉴타운 단지 비교

K-APT · 전용 84㎡ 환산 · 원/월

월 관리비 공용관리비 낮은 순

공용관리비 = 경비·청소·인건비·승강기·수선 등 단지 운영비. 개별사용료 = 전기·난방·급탕·수도·가스로 계절 영향이 큽니다. 점선은 공용 평균. 기준월 차이는 K-APT 공개 시점 차이.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지세대기준월 전용 84㎡ 환산 (원/월)세대 평균
공용관리비평균 대비개별사용료합계
1삼성래미안 826 2026-06 81,592 -17% 60,271 141,864 185,247
2래미안에스티움 1,722 2026-07 87,772 -11% 106,288 194,061 239,179
3더샵파크프레스티지 799 2026-07 89,617 -9% 98,922 188,539 216,437
4신길센트럴아이파크 612 2026-07 93,344 -5% 79,590 172,935 193,612
5신길센트럴자이아파트 1,008 2026-07 95,378 -3% 91,927 187,306 207,401
6힐스테이트클래시안 1,482 2026-08 97,901 평균 73,816 171,718 182,072
7신길파크자이 641 2026-06 98,925 평균 71,973 170,899 200,892
8보라매에스케이뷰 1,546 2026-07 100,032 +1% 122,215 222,247 264,429
9래미안영등포프레비뉴 949 2026-07 106,415 +8% 122,764 229,179 265,079
10포레나 신길 284 2026-07 109,542 +11% 90,281 199,823 289,224
11신길자이 198 2026-07 124,972 +27% 79,396 204,369 258,953
11개 단지 평균915 98,68090,676189,358227,502

환산 = 단지 총 관리비 ÷ 관리비 부과면적 × 84㎡. 평균 대비는 공용관리비 기준(낮을수록 초록). 출처: K-APT.