신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →
단지12
거래 (최근 12개월)337
평균가15억 4,894만
평균 평단가7,052만
최근 36개월 · 만원/평
신길뉴타운 평단가 추이 매매
단지별 비교 (최근 12개월 매매 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 평형 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 약 17~34평형 | 42 | 16억 5,974만 | 8,732만 | 2026-10-16 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 약 21~51평형 | 30 | 17억 5,473만 | 8,324만 | 2026-09-19 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 약 24~47평형 | 29 | 18억 7,966만 | 8,090만 | 2026-10-10 |
| 신길파크자이 | 2022 | 약 24~34평형 | 18 | 17억 2,539만 | 7,853만 | 2026-08-25 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 약 24~34평형 | 21 | 16억 4,586만 | 7,729만 | 2026-10-18 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 약 24~34평형 | 31 | 15억 352만 | 7,620만 | 2026-09-23 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 약 20~47평형 | 37 | 18억 5,792만 | 7,543만 | 2026-09-05 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 약 24~34평형 | 15 | 16억 733만 | 7,247만 | 2026-08-07 |
| 삼환 | 1997 | 약 24~34평형 | 48 | 12억 3,712만 | 5,855만 | 2026-10-06 |
| 포레나 신길 | 2008 | 약 34~41평형 | 7 | 14억 4,643만 | 5,497만 | 2026-08-27 |
| 신길자이 | 2011 | 약 24~46평형 | 10 | 12억 6,670만 | 4,930만 | 2026-09-15 |
| 삼성래미안 | 2001 | 약 24~46평형 | 49 | 11억 8,111만 | 4,674만 | 2026-09-16 |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.