신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →
단지11
거래 (최근 12개월)776
평균가7억 1,580만
평균 평단가3,291만
최근 36개월 · 만원/평
신길뉴타운 평단가 추이 전세
단지별 비교 (최근 12개월 전세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 평형 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 약 17~46평형 | 99 | 7억 1,651만 | 3,775만 | 2026-08-27 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 약 24~34평형 | 54 | 7억 680만 | 3,480만 | 2026-08-31 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 약 16~47평형 | 81 | 7억 8,716만 | 3,479만 | 2026-09-02 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 약 21~34평형 | 120 | 7억 575만 | 3,424만 | 2026-08-29 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 약 24~54평형 | 206 | 7억 7,509만 | 3,367만 | 2026-08-26 |
| 신길파크자이 | 2022 | 약 24~34평형 | 27 | 7억 9,400만 | 3,251만 | 2026-07-12 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 약 24~34평형 | 45 | 6억 4,153만 | 3,183만 | 2026-08-29 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 약 24~34평형 | 56 | 6억 7,303만 | 3,064만 | 2026-08-25 |
| 신길자이 | 2011 | 약 24~46평형 | 21 | 5억 5,064만 | 2,458만 | 2026-07-22 |
| 포레나 신길 | 2008 | 약 34~48평형 | 18 | 7억 1,486만 | 2,407만 | 2026-07-29 |
| 삼성래미안 | 2001 | 약 24~46평형 | 49 | 5억 2,687만 | 2,206만 | 2026-07-30 |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.