신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →
단지12
거래 (최근 12개월)825
평균가7억 1,297만
평균 평단가3,287만
최근 36개월 · 만원/평
신길뉴타운 평단가 추이 전세
단지별 비교 (최근 12개월 전세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 평형 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 약 17~46평형 | 113 | 7억 2,180만 | 3,822만 | 2026-10-17 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 약 16~47평형 | 78 | 7억 9,531만 | 3,545만 | 2026-10-06 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 약 21~34평형 | 118 | 7억 560만 | 3,458만 | 2026-09-25 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 약 24~34평형 | 55 | 7억 3,715만 | 3,458만 | 2026-09-27 |
| 신길파크자이 | 2022 | 약 24~34평형 | 31 | 8억 1,656만 | 3,398만 | 2026-10-18 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 약 24~54평형 | 195 | 7억 7,586만 | 3,383만 | 2026-10-07 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 약 24~34평형 | 42 | 6억 4,374만 | 3,221만 | 2026-10-18 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 약 20~34평형 | 60 | 6억 7,875만 | 3,080만 | 2026-10-15 |
| 삼환 | 1997 | 약 24~34평형 | 56 | 5억 6,213만 | 2,472만 | 2026-10-18 |
| 포레나 신길 | 2008 | 약 34~48평형 | 16 | 6억 9,953만 | 2,451만 | 2026-09-12 |
| 신길자이 | 2011 | 약 24~46평형 | 19 | 5억 6,439만 | 2,420만 | 2026-09-18 |
| 삼성래미안 | 2001 | 약 24~46평형 | 42 | 5억 4,838만 | 2,303만 | 2026-10-12 |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.