신길뉴타운

신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →

단지12
거래 (최근 12개월)608
평균가2억 6,110만
평균 평단가1,266만
최근 36개월 · 만원/평

신길뉴타운 평단가 추이 월세

단지별 비교 (최근 12개월 월세 · 평단가 높은 순)

단지준공평형거래 평균가평단가최근 거래일
신길파크자이 2022 약 16~34평형 26 3억 6,017만 1,806만 2026-10-14
더샵파크프레스티지 2022 약 14~46평형 55 3억 8,264만 1,796만 2026-09-22
힐스테이트클래시안 2020 약 16~34평형 80 2억 4,579만 1,328만 2026-10-20
삼환 1997 약 24~34평형 70 2억 8,950만 1,320만 2026-10-12
래미안에스티움 2017 약 16~47평형 40 2억 9,749만 1,317만 2026-09-15
신길센트럴아이파크 2019 약 16~34평형 34 2억 2,656만 1,294만 2026-08-24
래미안영등포프레비뉴 2015 약 20~34평형 29 2억 4,685만 1,144만 2026-10-03
신길센트럴자이아파트 2021 약 16~34평형 78 2억 1,256만 1,100만 2026-10-18
삼성래미안 2001 약 13~46평형 35 2억 5,043만 1,078만 2026-10-09
보라매에스케이뷰 2020 약 16~40평형 147 2억 2,138만 1,073만 2026-10-16
신길자이 2011 약 24~46평형 7 2억 6,679만 1,051만 2026-08-01
포레나 신길 2008 약 34~41평형 7 2억 7,071만 1,030만 2026-07-27

거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.