신길뉴타운

신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →

단지11
거래 (최근 12개월)404
평균가15억 7,456만
평균 평단가7,129만
최근 36개월 · 만원/평

신길뉴타운 평단가 추이 매매

단지별 비교 (최근 12개월 매매 · 평단가 높은 순)

단지준공평형거래 평균가평단가최근 거래일
힐스테이트클래시안 2020 약 17~46평형 58 16억 2,785만 8,341만 2026-08-10
신길센트럴자이아파트 2021 약 21~51평형 47 16억 6,968만 8,084만 2026-08-14
신길파크자이 2022 약 24~34평형 20 17억 2,610만 7,741만 2026-08-25
보라매에스케이뷰 2020 약 24~47평형 44 18억 2,102만 7,655만 2026-09-01
래미안영등포프레비뉴 2015 약 24~46평형 31 15억 9,090만 7,465만 2026-06-27
래미안에스티움 2017 약 20~47평형 70 17억 7,459만 7,431만 2026-08-26
더샵파크프레스티지 2022 약 24~34평형 34 14억 6,085만 7,335만 2026-07-25
신길센트럴아이파크 2019 약 24~34평형 24 15억 4,342만 6,996만 2026-08-07
포레나 신길 2008 약 34~41평형 10 13억 8,150만 5,217만 2026-08-08
신길자이 2011 약 24~46평형 11 11억 8,518만 4,750만 2026-07-23
삼성래미안 2001 약 24~46평형 55 11억 1,785만 4,573만 2026-07-20

거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.