2026-09-05 · 국토교통부 실거래 신고 기준
신길뉴타운 아파트 실거래가
단지 11 · 거래 5,840 · 최근 2026-09-03
매매 평단가보합
7,129만/평
최근 12개월 404건 · 배지는 최근 3개월 vs 직전 3개월
전세가율
46.2%
전세 평단가 ÷ 매매 평단가 · 단지별 비교 →
최근 30일 거래집계 중
61건
매매 9 · 전세 33 · 월세 19 · 신고 기한 30일이라 늘어납니다
최근 30일 최고가
20억 4,000만
보라매에스케이뷰 · 약 34평형 · 09-01
단지별 시세 (최근 12개월 평균 · 높은 순)
비교 차트 →매매
10개 단지 · 선택 평형
- 1 보라매에스케이뷰 16억 3,308만 9,001만/평
- 2 신길센트럴자이아파트 15억 8,724만 8,825만/평
- 3 신길파크자이 15억 8,250만 8,724만/평
- 4 래미안에스티움 15억 5,300만 8,625만/평
- 5 힐스테이트클래시안 15억 4,227만 8,819만/평
- 6 래미안영등포프레비뉴 15억 176만 8,276만/평
- 7 신길센트럴아이파크 14억 6,800만 8,092만/평
- 8 더샵파크프레스티지 14억 3,250만 7,911만/평
- 9 신길자이 12억 233만 6,626만/평
- 10 삼성래미안 10억 2,914만 5,731만/평
전세
10개 단지 · 선택 평형
- 1 힐스테이트클래시안 6억 8,079만 3,914만/평
- 2 래미안에스티움 6억 7,554만 3,809만/평
- 3 신길파크자이 6억 7,500만 3,721만/평
- 4 신길센트럴자이아파트 6억 7,057만 3,718만/평
- 5 보라매에스케이뷰 6억 6,682만 3,675만/평
- 6 더샵파크프레스티지 6억 5,178만 3,601만/평
- 7 래미안영등포프레비뉴 6억 1,675만 3,399만/평
- 8 신길센트럴아이파크 6억 1,535만 3,392만/평
- 9 신길자이 4억 9,744만 2,741만/평
- 10 삼성래미안 4억 4,661만 2,486만/평
월세
10개 단지 · 선택 평형
- 1 신길파크자이 3억 1,895만 / 월 65 1,785만/평
- 2 더샵파크프레스티지 3억 1,355만 / 월 117 1,763만/평
- 3 신길자이 2억 5,875만 / 월 98 1,426만/평
- 4 래미안에스티움 2억 2,872만 / 월 101 1,297만/평
- 5 힐스테이트클래시안 2억 804만 / 월 114 1,231만/평
- 6 래미안영등포프레비뉴 1억 8,981만 / 월 118 1,063만/평
- 7 신길센트럴자이아파트 1억 7,909만 / 월 79 1,054만/평
- 8 신길센트럴아이파크 1억 7,532만 / 월 75 1,148만/평
- 9 보라매에스케이뷰 1억 3,956만 / 월 67 840만/평
- 10 삼성래미안 1억 3,264만 / 월 55 785만/평
신길뉴타운으로 묶은 단지만 표시합니다. 평균가는 평형 구성에 따라 달라지니 같은 평형끼리 보려면 위 평형 필터를 고르세요. 오른쪽 작은 숫자는 평단가. 영등포구 신길동 전체 단지 → · 지도 →
최근 거래 (신길뉴타운)
매매
단지별 시세 →
전세
단지별 시세 →
- 09-02 래미안에스티움 8억 2,000만
- 08-31 더샵파크프레스티지 6억 2,000만
- 08-29 래미안에스티움 8억 4,000만
- 08-29 신길센트럴자이아파트 8억 5,000만
- 08-29 신길센트럴아이파크 6억 5,100만
- 08-27 힐스테이트클래시안 4억 450만
- 08-27 힐스테이트클래시안 8억 3,000만
- 08-26 신길센트럴자이아파트 6억 8,000만
국토교통부 신고 기준 · 신고 기한이 30일이라 최근 거래는 계속 추가됩니다. 월세는 보증금 / 월 임대료.
동네 소식 전체 보기 →
영등포구청
이번 달 행사
- 김마저 개인전 [앉섬] 08-25 · 무료
- 국회 개방 정오의 콘서트 [9월 국회 버스킹] 09-03 · 무료
- [서울시립미술관] 자치구 협력전시 《SeMA Collection: 만남의 장면들》 08-25 · 무료
- [영등포문화재단] 2026 예술기술도시기획전 [인류학 연습: 인간은 우리인가?] 09-01 · 무료