서울 84 구별 최고가 2026-11-15 신고분
국토부 실거래 중 2026-11-15에 새로 올라온 전용 80~86㎡ 매매를 구별로 묶어 가장 비싼 거래 1건씩입니다. (신) = 그 단지 84타입의 저장된 이력(최근 24개월) 최고가를 넘긴 거래. 계약 후 30일 안에 신고하므로 계약일은 한두 달 전일 수 있습니다.
금일 신고 84타입 3건 · 1개 구
구별 최고가
■ 15억↓
- 은평) DMCSK뷰아이파크포레 14.2억 수색동 · 15층 · 전용 84.95㎡ · 계약 11-07 · 종전 최고 14.3억
🔴 금일 서울 84 구별 최고가 (11/15일) by shinnew.com ■ 15억↓ 은평) DMCSK뷰아이파크포레 14.2억 · 금일 신고 84타입 3건 · 전용 80~86㎡ · 국토부 실거래
최근 30일 계약 · 84타입
구별 중위가 최근 30일
서울 전체 · 계약월 기준
84타입 월별 거래량
최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 아직 다 안 들어온 수치입니다.
서울 전체 · 계약월 기준
84타입 월별 중위가
구별 변화 최근 30일 vs 직전 30일 (계약일 기준)
| 구 | 거래 | 직전 | 중위가 | 직전 중위가 | 변화 | 신고가 건 | 신고가 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남 | 26 | 41 | 33.9억 | 31.7억 | +6.8% | 2 | 8% |
| 종로 | 2 | 7 | 22.0억 | 12.6억 | +74.6% | 0 | 0% |
| 송파 | 51 | 59 | 21.9억 | 21.0억 | +4.3% | 12 | 24% |
| 성동 | 17 | 30 | 21.3억 | 17.5억 | +21.7% | 4 | 24% |
| 광진 | 12 | 15 | 20.7억 | 19.0억 | +8.9% | 2 | 17% |
| 용산 | 5 | 7 | 20.5억 | 21.4억 | -4.2% | 2 | 40% |
| 서초 | 12 | 30 | 20.2억 | 31.4억 | -35.4% | 4 | 33% |
| 중구 | 8 | 9 | 17.2억 | 16.3억 | +5.5% | 1 | 12% |
| 강동 | 36 | 76 | 17.0억 | 15.1억 | +12.3% | 13 | 36% |
| 동작 | 31 | 38 | 16.7억 | 15.9억 | +5.2% | 12 | 39% |
| 마포 | 21 | 54 | 15.9억 | 15.1억 | +5.6% | 6 | 29% |
| 영등포 | 24 | 41 | 13.4억 | 14.0억 | -3.9% | 6 | 25% |
| 동대문 | 39 | 40 | 12.4억 | 12.4억 | +0.6% | 13 | 33% |
| 양천 | 46 | 48 | 11.9억 | 9.2억 | +29.2% | 15 | 33% |
| 성북 | 39 | 68 | 11.5억 | 10.0억 | +14.7% | 20 | 51% |
| 강서 | 50 | 69 | 11.2억 | 12.4억 | -10.4% | 23 | 46% |
| 서대문 | 37 | 52 | 11.0억 | 12.0억 | -8.3% | 13 | 35% |
| 은평 | 62 | 84 | 10.1억 | 9.9억 | +2.3% | 23 | 37% |
| 노원 | 43 | 91 | 9.0억 | 8.3억 | +8.4% | 13 | 30% |
| 강북 | 29 | 33 | 8.9억 | 8.3억 | +7.2% | 11 | 38% |
| 중랑 | 36 | 46 | 8.6억 | 8.2억 | +5.2% | 22 | 61% |
| 관악 | 32 | 41 | 8.4억 | 9.4억 | -11.0% | 11 | 34% |
| 구로 | 44 | 79 | 8.4억 | 8.4억 | +0.2% | 18 | 41% |
| 도봉 | 52 | 69 | 7.1억 | 6.5억 | +9.1% | 21 | 40% |
| 금천 | 21 | 33 | 5.8억 | 8.3억 | -30.5% | 3 | 14% |
중위가 = 구 안 84타입 거래가의 중간값. 거래가 적은 구는 한두 건에 크게 흔들립니다. 신고가 비율 = 그 단지 이전 최고가를 넘긴 거래 ÷ 전체(이력이 있는 단지만). 매물 수는 공공데이터가 없어 제공하지 않습니다. 출처: 국토교통부 실거래가.