신길뉴타운 단지 비교
국토교통부 부동산공시가격 · 2026년 1월 1일 기준
공시가격 평당 중위값 · 높은 순
호별 공시가격을 평(3.3058㎡)당으로 바꿔 중위값을 냈습니다. 재산세·종부세·건보료의 기준이 되는 값입니다. 실거래 대비 = 공시가 평당 ÷ 최근 12개월 매매 평단가(같은 평형 구간). 정부 현실화율 목표(약 69%)와 견줘 보세요.
상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다
| 단지 | 준공 | 호수 | 중위 공시가 | 평당 | 전년 대비 | 실거래 평단가 | 실거래 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1보라매에스케이뷰 | 2020 | 50 | 14억 3,100만 | 3,967 | +20.3% | 6,058 (2건) | 65% |
| 2힐스테이트클래시안 | 2020 | 24 | 13억 7,800만 | 3,963 | +22.1% | 5,895 (1건) | 67% |
| 3신길센트럴자이아파트 | 2021 | 5 | 14억 6,200만 | 3,774 | +21.2% | 5,885 (1건) | 64% |
| 4래미안에스티움 | 2017 | 207 | 13억 4,100만 | 3,756 | +18.4% | 5,702 (9건) | 66% |
| 5신길파크자이 | 2022 | 14 | 12억 6,100만 | 3,736 | +22.1% | - | - |
| 6래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 17 | 12억 100만 | 3,453 | +25.0% | 5,088 (1건) | 68% |
| 7더샵파크프레스티지 | 2022 | 28 | 11억 5,800만 | 3,309 | +19.3% | - | - |
| 8포레나 신길 | 2008 | 68 | 9억 2,900만 | 2,545 | +11.7% | - | - |
| 9신길자이 | 2011 | 36 | 7억 9,700만 | 2,291 | +15.4% | 4,077 (3건) | 56% |
| 10삼성래미안 | 2001 | 112 | 7억 600만 | 2,032 | +9.5% | 3,593 (16건) | 57% |
공시가격 없음: 신길센트럴아이파크