정비사업 추진현황 영등포구 전체
서울시 정비사업 정보몽땅에 등록된 사업장의 진행단계입니다. 재개발·재건축·가로주택정비·소규모재건축을 모두 포함하며, 매일 새로 읽어 단계가 바뀌면 아래 '최근 변동'에 남깁니다.
진행 중 사업장
101곳
구역 지정부터 분양까지 · 지역주택조합 제외
공사 · 분양 단계
2곳
철거 · 착공 · 분양
준공 · 해산
12곳
준공인가 · 이전고시 · 조합 해산·청산
최근 180일 변동
0건
2026-09-30부터 관측
사업 진행 순
단계별 사업장 수
12정비계획 수립
0재정비촉진지구수립
8안전진단
24정비구역지정
18추진위원회승인
21조합설립인가
0주민대표회의구성통지
9사업시행인가
7관리처분인가
0철거
1착공
1분양
0부분준공인가
0준공인가
1이전고시
3조합해산
8조합청산
구역 지정 · 추진위 (62곳)
| 사업장 | 유형 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료 | 단계 변경 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. 양평제14구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 재개발(도시정비형) | 양평동2가 29-6 | 추진위원회승인 | 444 | 사업장 · 지도 | |
| 문래국화아파트 주택재건축정비사업 | 재건축 | 문래동3가 76-1 | 추진위원회승인 일시중단 | 303 | 사업장 | |
| 영등포유통상가 시장정비사업 조합설립추진위원회 | 재개발(도시정비형) | 당산동2가 30-2 | 추진위원회승인 | 258 | 사업장 | |
| 미성아파트 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 재건축 | 여의도동 37 | 추진위원회승인 | 189 | 사업장 | |
| 대림1구역 신속통합기획 | 재개발(주택정비형) | 대림동 855-1 | 추진위원회승인 | 114 | 사업장 | |
| 신길우성1차아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 신길동 365 | 추진위원회승인 | 96 | 사업장 | |
| 당산1구역 주택재개발사업 | 재개발(주택정비형) | 당산동6가 104 | 추진위원회승인 | 71 | 사업장 | |
| 신길동96-24역세권 장기전세주택사업(도시정비형 재개발) | 재개발(도시정비형) | 신길동 96-24 | 추진위원회승인 | 15 | 사업장 | |
| 여의대방(신길동 1343번지 일원) 역세권 장기전세주택사업 도시정비형 재개발사업 | 재개발(도시정비형) | 신길동 1343 | 추진위원회승인 | 13 | 사업장 | |
| 75. 여의도 시범아파트주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 재건축 | 여의도동 50 | 추진위원회승인 일시중단 | 11 | 사업장 | |
| 신길건영아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 신길동 364 | 추진위원회승인 | 7 | 사업장 | |
| 67. 양평제10구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 재개발(도시정비형) | 양평동1가 9-6 | 추진위원회승인 | 5 | 사업장 | |
| 대방역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 | 재개발(도시정비형) | 신길동 1358 | 추진위원회승인 | 5 | 사업장 | |
| 당산삼익 가로주택정비사업 | 가로주택정비 | 당산동3가 394 | 추진위원회승인 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 세원빌라 소규모재건축 | 소규모재건축 | 신길동 3923 | 추진위원회승인 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 여의대방 가로주택정비사업 | 가로주택정비 | 신길동 4-79 | 추진위원회승인 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 영등포동2가 34-81 가로주택정비사업 | 가로주택정비 | 영등포동2가 34-81 | 추진위원회승인 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 영등포동7가 64-3 가로주택정비사업 | 가로주택정비 | 영등포동7가 64-3 | 추진위원회승인 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 43. 문래동1·2가 도시환경정비구역 | 재개발(도시정비형) | 문래동1가 70-1 | 정비구역지정 | 2 | 사업장 | |
| 44. 문래동2·3가 도시환경정비사업 | 재개발(도시정비형) | 문래동2가 14-84 | 정비구역지정 | 2 | 사업장 | |
| 17. 영등포1-1 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동7가 105-7 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 21. 영등포1-5 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동5가 46-4 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 22. 영등포1-6 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동5가 64 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 23. 영등포1-7 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동5가 49-1 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 24. 영등포1-8 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동5가 38-3 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 25. 영등포1-9 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동5가 81-1 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 26. 영등포1-10 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동5가 100 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 30. 영등포1-14 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동5가 34-16 | 정비구역지정 | 0 | 사업장 | |
| 31. 영등포1-15 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동2가 34-4 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 32. 영등포1-16 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동5가 34-46 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 33. 영등포1-17 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동2가 34-75 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 34. 영등포1-18 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동5가 6 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 35. 영등포1-19 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동2가 333 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 36. 영등포1-20 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동2가 256 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 37. 영등포1-21 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동2가 299 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 38. 영등포1-22 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동2가 328-11 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 39. 영등포1-23 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동2가 213 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 40. 영등포1-24 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동2가 170 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 41. 영등포1-25 재정비촉진구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동2가 159 | 정비구역지정 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 신길2구역 도심공공주택복합사업 | 재개발(도시정비형) | 신길동 205-136 | 정비구역지정 | 0 | 사업장 | |
| 여의도 수정아파트 주택재건축정비사업 | 재건축 | 여의도동 32 | 정비구역지정 | 0 | 사업장 | |
| 영진시장(아파트) 도시정비형 공공재개발 | 재개발(도시정비형) | 신길동 2365 | 정비구역지정 | 0 | 사업장 | |
| 당산한양아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 당산동3가 2-6 | 안전진단 | 0 | 사업장 | |
| 당산현대3차아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 당산동4가 88 | 안전진단 | 0 | 사업장 | |
| 대림우성아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 대림동 696 | 안전진단 | 0 | 사업장 | |
| 문래공원한신아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 문래동3가 77-2 | 안전진단 | 0 | 사업장 | |
| 서울아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 여의도동 21-1 | 안전진단 | 0 | 사업장 | |
| 신길우성3차아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 신길동 4656 | 안전진단 | 0 | 사업장 | |
| 양평현대2차아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 양평동3가 79-4 | 안전진단 | 0 | 사업장 | |
| 초원아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 여의도동 11-1 | 안전진단 | 0 | 사업장 | |
| 46. 영등포동4가 도시환경정비구역 | 재개발(도시정비형) | 영등포동4가 423 | 정비계획 수립 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 52. 당산제3구역 도시환경정비구역 | 재개발(도시정비형) | 당산동3가 410 | 정비계획 수립 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 78. 유원제일2차아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 당산동5가 7-2 | 정비계획 수립 일시중단 | 0 | 사업장 | |
| 대림역세권 장기전세주택사업(도시정비형 재개발) | 재개발(도시정비형) | 대림동 807-13 | 정비계획 수립 | 0 | 사업장 | |
| 도림2동 역세권 장기전세주택사업(도시정비형 재개발) | 재개발(도시정비형) | 도림동 239-12 | 정비계획 수립 | 0 | 사업장 | |
| 도림동 133-1번지 일대 주택재개발사업 | 재개발(주택정비형) | 도림동 133-1 | 정비계획 수립 | 0 | 사업장 | |
| 신길16-2구역 주택재개발 | 재개발(주택정비형) | 신길동 314-14 | 정비계획 수립 | 0 | 사업장 | |
| 신길1재정비촉진구역 도시환경정비사업 | 재개발(도시정비형) | 신길동 147-80 | 정비계획 수립 | 0 | 사업장 | |
| 신길4구역 도심공공주택복합사업 | 재개발(도시정비형) | 신길동 4918-5 | 정비계획 수립 | 0 | 사업장 | |
| 신길6역세권 장기전세주택 사업(도시정비형 재개발) | 재개발(도시정비형) | 신길동 1448-1 | 정비계획 수립 | 0 | 사업장 | |
| 신길동 3922번지 일대 주택재개발사업 | 재개발(주택정비형) | 신길동 3922 | 정비계획 수립 | 0 | 사업장 | |
| 여의대방(신길동 4-5번지 일대)역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 | 재개발(도시정비형) | 신길동 4-5 | 정비계획 수립 | 0 | 사업장 |
조합 · 인가 (37곳)
| 사업장 | 유형 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료 | 단계 변경 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문래진주아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 문래동5가 22 | 관리처분인가 | 1,633 | 사업장 | |
| 여의도 대교아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 여의도동 41 | 관리처분인가 | 640 | 사업장 | |
| 당산현대2차아파트 소규모재건축정비사업조합 | 소규모재건축 | 당산동4가 92 | 관리처분인가 | 443 | 사업장 | |
| 신길우성2·우창아파트주택재건축정비사업(신탁방식-한국자산신탁) | 재건축 | 신길동 4518 | 관리처분인가 | 377 | 사업장 · 지도 | |
| 신길10재정비촉진구역 주택재건축정비사업 사업시행자(한국토지신탁) | 재건축 | 신길동 3590 | 관리처분인가 | 375 | 사업장 · 지도 | |
| 신길동 4377 일원 가로주택정비사업조합 | 가로주택정비 | 신길동 4377 | 관리처분인가 | 89 | 사업장 | |
| 양평유성 가로주택정비사업 | 가로주택정비 | 양평동6가 84 | 관리처분인가 | 0 | 사업장 | |
| 신길제2구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 신길동 190 | 사업시행인가 | 1,811 | 사업장 · 지도 | |
| 70. 양평제13구역 도시환경정비사업조합 | 재개발(도시정비형) | 양평동2가 33-20 | 사업시행인가 | 1,404 | 사업장 · 지도 | |
| 유원제일2차아파트 재건축정비사업조합 | 재건축 | 당산동5가 7-2 | 사업시행인가 | 1,166 | 사업장 · 지도 | |
| 영등포1-11재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 | 재개발(도시정비형) | 영등포동5가 30 | 사업시행인가 | 976 | 사업장 | |
| 남성아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 문래동2가 35 | 사업시행인가 | 857 | 사업장 · 지도 | |
| 영등포1-2재정비촉진구역 도시환경정비사업 조합 | 재개발(도시정비형) | 영등포동7가 76-5 | 사업시행인가 | 813 | 사업장 | |
| 신길13재정비촉진구역 | 재건축 | 신길동 340-1 | 사업시행인가 | 623 | 사업장 · 지도 | |
| 여의도 한양아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 여의도동 42 | 사업시행인가 | 542 | 사업장 | |
| 영등포 대선제분 일대 재개발1구역 제1지구 | 재개발(도시정비형) | 문래동3가 16-32 | 사업시행인가 | 217 | 사업장 · 지도 | |
| 신동아아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 양평동1가 20 | 조합설립인가 | 1,869 | 사업장 · 지도 | |
| 삼성아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 신길동 4759 | 조합설립인가 | 1,207 | 사업장 · 지도 | |
| 영등포1-12 재정비촉진구역 재개발정비사업 조합 | 재개발(도시정비형) | 영등포동5가 22-3 | 조합설립인가 | 1,079 | 사업장 | |
| 45. 문래동4가 도시환경정비구역 재개발정비사업조합 | 재개발(도시정비형) | 문래동4가 23-6 | 조합설립인가 | 990 | 사업장 · 지도 | |
| 여의도 삼부아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 여의도동 30-2 | 조합설립인가 | 760 | 사업장 | |
| 영등포 도심 역세권 도시정비형 재개발사업 | 재개발(도시정비형) | 영등포동4가 431-6 | 조합설립인가 | 615 | 사업장 | |
| 신길역세권 재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 신길동 39-3 | 조합설립인가 | 556 | 사업장 · 지도 | |
| 여의도시범아파트주택재건축정비사업(신탁방식-한국자산신탁) | 재건축 | 여의도동 50 | 조합설립인가 | 523 | 사업장 · 지도 | |
| 여의도 목화아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 여의도동 30 | 조합설립인가 | 504 | 사업장 | |
| 여의도 공작아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 여의도동 21-2 | 조합설립인가 | 466 | 사업장 · 지도 | |
| 광장아파트 38-1 재건축정비사업조합 | 재건축 | 여의도동 38-1 | 조합설립인가 | 413 | 사업장 | |
| 여의도 광장아파트 28주택재건축정비사업 | 재건축 | 여의도동 28 | 조합설립인가 | 364 | 사업장 | |
| 여의도 진주아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 여의도동 54 | 조합설립인가 | 278 | 사업장 | |
| 여의도 은하아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 여의도동 52 | 조합설립인가 | 215 | 사업장 | |
| 여의도 삼익아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 여의도동 51 | 조합설립인가 | 198 | 사업장 | |
| 문래국화아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 문래동3가 76-1 | 조합설립인가 | 149 | 사업장 | |
| 여의도화랑아파트 소규모재건축사업 | 소규모재건축 | 여의도동 40-4 | 조합설립인가 | 88 | 사업장 | |
| 신길1구역 주택정비형 공공재개발사업(LH) | 재개발(주택정비형) | 신길동 147-80 | 조합설립인가 | 83 | 사업장 | |
| 보령금강연립 가로주택정비사업 | 가로주택정비 | 대림동 786 | 조합설립인가 | 51 | 사업장 | |
| 장미아파트 재건축정비사업 | 재건축 | 여의도동 40 | 조합설립인가 | 33 | 사업장 | |
| 도림1구역 주택정비형 공공재개발사업(LH) | 재개발(주택정비형) | 도림동 26-21 | 조합설립인가 | 9 | 사업장 |
철거 · 착공 · 분양 (2곳)
| 사업장 | 유형 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료 | 단계 변경 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영등포1-13재정비촉진구역 도시환경정비사업 조합 | 재개발(도시정비형) | 영등포동5가 32-8 | 분양 | 1,009 | 사업장 | |
| 유원제일1차아파트 주택재건축정비사업조합 | 재건축 | 당산동4가 91 | 착공 | 3,301 | 사업장 · 지도 |
준공 · 해산 (12곳)
| 사업장 | 유형 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료 | 단계 변경 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69. 양평제12구역 도시환경정비사업조합 | 재개발(도시정비형) | 양평동1가 243-1 | 이전고시 | 1,250 | 사업장 · 지도 | |
| 신길12재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 신길동 337-246 | 조합청산 | 3,257 | 사업장 | |
| 신길9재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 재개발(주택정비형) | 신길동 240-16 | 조합청산 | 2,658 | 사업장 | |
| 신길8재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 신길동 3163 | 조합청산 | 2,530 | 사업장 | |
| 신길3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 신길동 145-40 | 조합청산 | 1,240 | 사업장 | |
| 신길11재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 신길동 329-94 | 조합청산 | 1,209 | 사업장 | |
| 영등포1-4재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 | 재개발(도시정비형) | 영등포동7가 145-8 | 조합청산 | 961 | 사업장 | |
| 도림제16구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 도림동 162-94 | 조합청산 | 934 | 사업장 · 지도 | |
| 신길7재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 재개발(주택정비형) | 신길동 2039 | 조합청산 | 765 | 사업장 | |
| 신길5재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 재개발(주택정비형) | 신길동 1583-1 | 조합해산 | 2,357 | 사업장 · 지도 | |
| 신길14재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 재개발(주택정비형) | 신길동 347-50 | 조합해산 | 1,669 | 사업장 | |
| 영등포동2가 439일대 가로주택정비사업 | 가로주택정비 | 영등포동2가 439 | 조합해산 | 6 | 사업장 |
지역주택조합 (참고 · 9곳)
지역주택조합은 도시정비법 사업이 아니라 단계 체계가 다르고, 조합원 모집 단계에서 무산되는 경우가 많습니다. 정보몽땅에 등록된 것만 보여 줍니다.
| 사업장 | 대표지번 | 단계 | 보기 |
|---|---|---|---|
| (가칭)영등포대림 지역주택조합 | 대림동 700-1 | 조합원 모집신고 | 사업장 |
| (가칭)여의샛강지역주택조합 | 신길동 1367-1 | 조합원 모집신고 | 사업장 |
| (가칭)대림1동지역주택조합 | 대림동 893-47 | 조합원 모집신고 | 사업장 |
| (가칭)뉴신길지역주택조합 | 신길동 420-92 | 조합원 모집신고 | 사업장 |
| (가칭)도림사거리역지역주택조합 | 신길동 325-57 | 조합원 모집신고 | 사업장 |
| (가칭)신길지역주택조합 추진위원회 | 신길동 442-2 | 조합규약작성 | 사업장 |
| (가칭)대림동지역주택조합 추진위원회 | 대림동 990-7 | 추진위구성 | 사업장 |
| (가칭)대림3지역주택조합 | 대림동 501-5 | - | 사업장 |
| (가칭)신길5동지역주택조합추진위원회 | 신길동 355-105 | - | 사업장 |
최근 변동 (180일 · 우리가 관측한 날짜)
아직 관측된 변동이 없습니다. 정보몽땅은 단계별 날짜를 목록에 주지 않아, 이 사이트가 매일 읽으면서 바뀐 날을 기록합니다 (2026-09-30부터).
출처: 서울시 정비사업 정보몽땅 사업장검색 · 매일 갱신 (마지막 2026-09-30 05:32) · 영등포구 122곳. 사업장 링크는 정보몽땅의 조합 공개자료(총회·예산·계약 등)로 이어집니다.