신길뉴타운 단지 비교

국토교통부 실거래 · 최근 12개월

매매 평단가 만원/평 · 높은 순

점선은 단지 평균. 해제 거래 제외. 평형을 고르면 같은 크기끼리 비교됩니다.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지준공거래평균가평단가 (만원/평)평균 대비
1보라매에스케이뷰 2020 18 19억 4,611만 7,651 +22%
2힐스테이트클래시안 2020 10 19억 3,810만 7,550 +20%
3래미안에스티움 2017 22 18억 9,841만 7,388 +17%
4신길파크자이 2022 10 18억 3,970만 7,155 +14%
5신길센트럴자이아파트 2021 12 17억 9,708만 6,990 +11%
6래미안영등포프레비뉴 2015 10 17억 3,730만 6,758 +7%
7신길센트럴아이파크 2019 9 16억 5,667만 6,444 +2%
8더샵파크프레스티지 2022 8 16억 2,362만 6,320 평균
9포레나 신길 2008 6 14억 1,750만 5,536 -12%
10삼환 1997 23 12억 7,835만 4,981 -21%
11삼성래미안 2001 20 11억 4,655만 4,465 -29%
12신길자이 2011 3 11억 833만 4,313 -31%
12개 단지 평균1516,296