신길뉴타운 단지 비교

국토교통부 실거래 · 최근 12개월

매매 평단가 만원/평 · 높은 순

점선은 단지 평균. 해제 거래 제외. 평형을 고르면 같은 크기끼리 비교됩니다.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지준공거래평균가평단가 (만원/평)평균 대비
1보라매에스케이뷰 2020 25 18억 8,280만 7,324 +18%
2힐스테이트클래시안 2020 15 18억 3,933만 7,163 +16%
3래미안에스티움 2017 39 18억 3,897만 7,156 +15%
4신길파크자이 2022 12 18억 2,183만 7,086 +14%
5신길센트럴자이아파트 2021 17 17억 7,441만 6,948 +12%
6래미안영등포프레비뉴 2015 13 16억 9,369만 6,588 +6%
7신길센트럴아이파크 2019 14 15억 9,729만 6,213 평균
8더샵파크프레스티지 2022 10 15억 2,890만 5,952 -4%
9포레나 신길 2008 8 13억 8,812만 5,422 -13%
10삼성래미안 2001 22 11억 459만 4,302 -31%
11신길자이 2011 5 10억 3,500만 4,028 -35%
11개 단지 평균1806,199