신길뉴타운 단지 비교
국토교통부 부동산공시가격 · 2026년 1월 1일 기준
공시가격 평당 중위값 · 높은 순
호별 공시가격을 평(3.3058㎡)당으로 바꿔 중위값을 냈습니다. 재산세·종부세·건보료의 기준이 되는 값입니다. 실거래 대비 = 공시가 평당 ÷ 최근 12개월 매매 평단가(같은 평형 구간). 정부 현실화율 목표(약 69%)와 견줘 보세요.
상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다
| 단지 | 준공 | 호수 | 중위 공시가 | 평당 | 전년 대비 | 실거래 평단가 | 실거래 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1래미안에스티움 | 2017 | 682 | 9억 9,100만 | 5,465 | +31.1% | 8,751 (20건) | 62% |
| 2힐스테이트클래시안 | 2020 | 1,028 | 9억 7,400만 | 5,374 | +28.5% | 8,909 (44건) | 60% |
| 3신길센트럴자이아파트 | 2021 | 580 | 9억 6,700만 | 5,374 | +29.5% | 8,952 (26건) | 60% |
| 4보라매에스케이뷰 | 2020 | 650 | 9억 5,300만 | 5,252 | +27.9% | 9,081 (13건) | 58% |
| 5신길파크자이 | 2022 | 264 | 9억 4,900만 | 5,233 | +30.4% | 8,724 (8건) | 60% |
| 6신길센트럴아이파크 | 2019 | 372 | 8억 8,500만 | 4,878 | +27.2% | 8,241 (8건) | 59% |
| 7래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 397 | 8억 4,500만 | 4,656 | +27.3% | 8,324 (16건) | 56% |
| 8더샵파크프레스티지 | 2022 | 438 | 7억 6,300만 | 4,266 | +19.4% | 7,911 (24건) | 54% |
| 9신길자이 | 2011 | 76 | 5억 7,900만 | 3,191 | +10.9% | 6,626 (3건) | 48% |
| 10삼성래미안 | 2001 | 126 | 5억 5,100만 | 3,070 | +21.6% | 5,802 (19건) | 53% |
공시가격 없음: 포레나 신길