신길뉴타운 단지 비교

국토교통부 실거래 · 최근 12개월

매매 평단가 만원/평 · 높은 순

점선은 단지 평균. 해제 거래 제외. 평형을 고르면 같은 크기끼리 비교됩니다.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지준공거래평균가평단가 (만원/평)평균 대비
1보라매에스케이뷰 2020 13 16억 3,308만 9,000 +12%
2신길센트럴자이아파트 2021 29 15억 8,724만 8,825 +9%
3힐스테이트클래시안 2020 42 15억 4,227만 8,819 +9%
4신길파크자이 2022 8 15억 8,250만 8,723 +8%
5래미안에스티움 2017 22 15억 5,300만 8,625 +7%
6래미안영등포프레비뉴 2015 17 15억 176만 8,275 +3%
7신길센트럴아이파크 2019 10 14억 6,800만 8,091 평균
8더샵파크프레스티지 2022 24 14억 3,250만 7,911 -2%
9신길자이 2011 3 12억 233만 6,625 -18%
10삼성래미안 2001 18 10억 2,914만 5,730 -29%
포레나 신길이 구간 거래 없음
10개 단지 평균1868,063