신길뉴타운 단지 비교

국토교통부 실거래 · 최근 12개월

매매 평단가 만원/평 · 높은 순

점선은 단지 평균. 해제 거래 제외. 평형을 고르면 같은 크기끼리 비교됩니다.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지준공거래평균가평단가 (만원/평)평균 대비
1신길센트럴자이아파트 2021 17 16억 9,394만 9,408 +15%
2보라매에스케이뷰 2020 9 16억 9,667만 9,351 +14%
3힐스테이트클래시안 2020 32 15억 7,275만 9,100 +11%
4래미안에스티움 2017 9 16억 2,256만 9,099 +11%
5신길파크자이 2022 8 15억 8,250만 8,723 +6%
6래미안영등포프레비뉴 2015 11 15억 6,273만 8,611 +5%
7신길센트럴아이파크 2019 6 15억 3,333만 8,451 +3%
8더샵파크프레스티지 2022 23 14억 6,174만 8,071 -2%
9삼환 1997 25 11억 9,920만 6,659 -19%
10신길자이 2011 3 12억 233만 6,625 -19%
11삼성래미안 2001 13 11억 1,904만 6,231 -24%
포레나 신길이 구간 거래 없음
11개 단지 평균1568,212