신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →
단지11
거래 (최근 12개월)164
평균가3억 8,279만
평균 평단가1,492만
최근 36개월 · 만원/평
신길뉴타운 평단가 추이 월세
단지별 비교 (최근 12개월 월세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 평형 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 약 34평형 | 16 | 5억 5,856만 | 2,174만 | 2026-09-03 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 약 34평형 | 6 | 4억 8,667만 | 1,893만 | 2026-06-27 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 약 34평형 | 45 | 4억 756만 | 1,585만 | 2026-08-19 |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 약 34평형 | 12 | 3억 8,583만 | 1,502만 | 2026-08-31 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 약 34평형 | 21 | 3억 5,429만 | 1,379만 | 2026-08-11 |
| 신길파크자이 | 2022 | 약 34평형 | 9 | 3억 4,422만 | 1,339만 | 2026-04-21 |
| 삼성래미안 | 2001 | 약 34평형 | 10 | 3억 3,722만 | 1,314만 | 2026-07-25 |
| 신길자이 | 2011 | 약 34평형 | 3 | 3억 3,333만 | 1,297만 | 2026-08-01 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 약 34평형 | 14 | 3억 2,607만 | 1,268만 | 2026-07-07 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 약 30~34평형 | 22 | 3억 1,277만 | 1,232만 | 2026-04-13 |
| 포레나 신길 | 2008 | 약 34평형 | 6 | 2억 6,583만 | 1,039만 | 2026-07-27 |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.