신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →
단지11
거래 (최근 12개월)361
평균가1억 9,062만
평균 평단가1,123만
최근 36개월 · 만원/평
신길뉴타운 평단가 추이 월세
단지별 비교 (최근 12개월 월세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 평형 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신길파크자이 | 2022 | 약 16~24평형 | 20 | 3억 1,895만 | 1,785만 | 2026-06-12 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 약 14~24평형 | 25 | 3억 1,355만 | 1,763만 | 2026-08-30 |
| 신길자이 | 2011 | 약 24평형 | 2 | 2억 5,875만 | 1,426만 | 2025-11-05 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 약 16~24평형 | 16 | 2억 2,872만 | 1,297만 | 2026-07-23 |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 약 16~24평형 | 65 | 2억 804만 | 1,231만 | 2026-08-29 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 약 16~24평형 | 32 | 1억 7,532만 | 1,148만 | 2026-07-08 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 약 16~24평형 | 19 | 1억 8,981만 | 1,063만 | 2026-06-12 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 약 16~24평형 | 61 | 1억 7,909만 | 1,054만 | 2026-08-16 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 약 16~24평형 | 102 | 1억 3,956만 | 840만 | 2026-09-03 |
| 삼성래미안 | 2001 | 약 13~24평형 | 19 | 1억 3,264만 | 785만 | 2026-07-15 |
| 포레나 신길 | 2008 | - | 0 | - | - | - |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.