신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →
단지12
거래 (최근 12개월)392
평균가2억 57만
평균 평단가1,178만
최근 36개월 · 만원/평
신길뉴타운 평단가 추이 월세
단지별 비교 (최근 12개월 월세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 평형 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신길자이 | 2011 | 약 24평형 | 1 | 3억 6,750만 | 2,025만 | 2025-11-05 |
| 신길파크자이 | 2022 | 약 16~24평형 | 18 | 3억 4,591만 | 1,931만 | 2026-10-14 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 약 14~24평형 | 33 | 2억 6,842만 | 1,596만 | 2026-09-19 |
| 삼환 | 1997 | 약 24평형 | 32 | 2억 5,344만 | 1,407만 | 2026-10-12 |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 약 16~24평형 | 68 | 2억 2,092만 | 1,296만 | 2026-10-20 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 약 16~24평형 | 17 | 2억 2,703만 | 1,285만 | 2026-08-08 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 약 16~24평형 | 29 | 1억 8,907만 | 1,220만 | 2026-08-24 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 약 20~24평형 | 16 | 1억 9,648만 | 1,097만 | 2026-10-03 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 약 16~24평형 | 58 | 1억 8,273만 | 1,073만 | 2026-10-18 |
| 삼성래미안 | 2001 | 약 13~24평형 | 17 | 1억 4,788만 | 874만 | 2026-09-07 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 약 16~24평형 | 103 | 1억 4,018만 | 848만 | 2026-10-16 |
| 포레나 신길 | 2008 | - | 0 | - | - | - |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.