신길뉴타운 단지 비교

최근 12개월 매매

준공연도 vs 평단가 신축 프리미엄

추세선 기울기: 준공 1년 늦을수록 평단가 약 137만원/평 높음 (단지 11개 단순 회귀 — 참고용). 추세선 위 = 연식 대비 비싼 단지.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지준공평단가 (만원/평)평균 대비거래
삼성래미안 2001 4,302 -31% 22건
포레나 신길 2008 5,422 -13% 8건
신길자이 2011 4,028 -35% 5건
래미안영등포프레비뉴 2015 6,588 +6% 13건
래미안에스티움 2017 7,156 +15% 39건
신길센트럴아이파크 2019 6,213 평균 14건
보라매에스케이뷰 2020 7,324 +18% 25건
힐스테이트클래시안 2020 7,163 +16% 15건
신길센트럴자이아파트 2021 6,948 +12% 17건
신길파크자이 2022 7,086 +14% 12건
더샵파크프레스티지 2022 5,952 -4% 10건
11개 단지 평균6,198