신길뉴타운 단지 비교

최근 12개월 · 같은 평형 구간

전세가율 전세 평단가 ÷ 매매 평단가 · 높은 순

낮을수록 매매가 대비 전세가 싸고(갭이 큼), 높을수록 보증금 부담이 매매가에 가깝습니다.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지매매 평단가전세 평단가전세가율평균 대비거래 (매매/전세)
1신길자이 4,028만 2,288만 56.8% +21% 5 / 11
2더샵파크프레스티지 5,952만 3,218만 54.1% +15% 10 / 17
3삼성래미안 4,303만 2,148만 49.9% +6% 22 / 26
4포레나 신길 5,423만 2,621만 48.3% +3% 8 / 9
5힐스테이트클래시안 7,164만 3,272만 45.7% -3% 15 / 20
6신길파크자이 7,086만 3,169만 44.7% -5% 12 / 23
7래미안에스티움 7,157만 3,191만 44.6% -5% 39 / 34
8신길센트럴아이파크 6,213만 2,721만 43.8% -7% 14 / 14
9보라매에스케이뷰 7,324만 3,193만 43.6% -7% 25 / 118
10신길센트럴자이아파트 6,948만 2,966만 42.7% -9% 17 / 47
11래미안영등포프레비뉴 6,589만 2,795만 42.4% -10% 13 / 31
11개 단지 평균47.0%