신길뉴타운 단지 비교

최근 12개월 매매

준공연도 vs 평단가 신축 프리미엄

추세선 기울기: 준공 1년 늦을수록 평단가 약 147만원/평 높음 (단지 10개 단순 회귀 — 참고용). 추세선 위 = 연식 대비 비싼 단지.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지준공평단가 (만원/평)평균 대비거래
삼성래미안 2001 5,730 -29% 18건
신길자이 2011 6,625 -18% 3건
래미안영등포프레비뉴 2015 8,275 +3% 17건
래미안에스티움 2017 8,625 +7% 22건
신길센트럴아이파크 2019 8,091 평균 10건
보라매에스케이뷰 2020 9,000 +12% 13건
힐스테이트클래시안 2020 8,819 +9% 42건
신길센트럴자이아파트 2021 8,825 +9% 29건
신길파크자이 2022 8,723 +8% 8건
더샵파크프레스티지 2022 7,911 -2% 24건
10개 단지 평균8,062