신길뉴타운 단지 비교

최근 12개월 · 같은 평형 구간

전세가율 전세 평단가 ÷ 매매 평단가 · 높은 순

낮을수록 매매가 대비 전세가 싸고(갭이 큼), 높을수록 보증금 부담이 매매가에 가깝습니다.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지매매 평단가전세 평단가전세가율평균 대비거래 (매매/전세)
1더샵파크프레스티지 7,911만 3,601만 45.5% +6% 24 / 37
2힐스테이트클래시안 8,819만 3,914만 44.4% +4% 42 / 78
3래미안에스티움 8,625만 3,809만 44.2% +3% 22 / 38
4삼성래미안 5,731만 2,486만 43.4% +1% 18 / 16
5신길파크자이 8,724만 3,721만 42.7% 평균 8 / 4
6신길센트럴자이아파트 8,825만 3,718만 42.1% -1% 29 / 73
7신길센트럴아이파크 8,092만 3,392만 41.9% -2% 10 / 31
8신길자이 6,626만 2,741만 41.4% -3% 3 / 9
9래미안영등포프레비뉴 8,276만 3,399만 41.1% -4% 17 / 25
10보라매에스케이뷰 9,001만 3,675만 40.8% -4% 13 / 77
포레나 신길매매 또는 전세 3건 미만 (매매 None / 전세 None)
10개 단지 평균42.7%