신길뉴타운

신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →

단지12
거래 (최근 12개월)382
평균가7억 6,223만
평균 평단가2,968만
최근 36개월 · 만원/평

신길뉴타운 평단가 추이 전세

단지별 비교 (최근 12개월 전세 · 평단가 높은 순)

단지준공평형거래 평균가평단가최근 거래일
힐스테이트클래시안 2020 약 34평형 20 8억 7,438만 3,405만 2026-10-09
신길파크자이 2022 약 34평형 25 8억 4,312만 3,279만 2026-10-16
래미안에스티움 2017 약 34평형 30 8억 3,364만 3,244만 2026-10-06
더샵파크프레스티지 2022 약 34평형 25 8억 2,904만 3,227만 2026-09-27
보라매에스케이뷰 2020 약 28~34평형 111 8억 2,701만 3,223만 2026-10-07
신길센트럴자이아파트 2021 약 34평형 43 7억 5,973만 2,955만 2026-08-19
래미안영등포프레비뉴 2015 약 34평형 33 7억 4,245만 2,888만 2026-10-15
신길센트럴아이파크 2019 약 34평형 12 7억 608만 2,747만 2026-10-18
포레나 신길 2008 약 34평형 10 6억 7,450만 2,634만 2026-09-12
삼환 1997 약 34평형 37 5억 9,368만 2,313만 2026-09-12
신길자이 2011 약 34평형 12 5억 9,138만 2,302만 2026-09-18
삼성래미안 2001 약 34평형 24 5억 6,758만 2,210만 2026-10-12

거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.