신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →
단지12
거래 (최근 12개월)28
평균가9억 7,098만
평균 평단가2,702만
최근 36개월 · 만원/평
신길뉴타운 평단가 추이 전세
단지별 비교 (최근 12개월 전세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 평형 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안에스티움 | 2017 | 약 47평형 | 9 | 11억 5,222만 | 3,225만 | 2026-09-03 |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 약 46평형 | 2 | 10억 9,250만 | 3,142만 | 2026-09-18 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 약 47~54평형 | 7 | 11억 71만 | 2,977만 | 2026-05-06 |
| 포레나 신길 | 2008 | 약 48평형 | 4 | 7억 6,688만 | 2,101만 | 2026-03-07 |
| 삼성래미안 | 2001 | 약 46평형 | 5 | 6억 4,800만 | 1,865만 | 2026-07-30 |
| 신길자이 | 2011 | 약 46평형 | 1 | 6억 2,000만 | 1,782만 | 2025-12-17 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | - | 0 | - | - | - |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | - | 0 | - | - | - |
| 삼환 | 1997 | - | 0 | - | - | - |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | - | 0 | - | - | - |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | - | 0 | - | - | - |
| 신길파크자이 | 2022 | - | 0 | - | - | - |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.