신길뉴타운

신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →

단지12
거래 (최근 12개월)151
평균가16억 2,631만
평균 평단가6,340만
최근 36개월 · 만원/평

신길뉴타운 평단가 추이 매매

단지별 비교 (최근 12개월 매매 · 평단가 높은 순)

단지준공평형거래 평균가평단가최근 거래일
보라매에스케이뷰 2020 약 28~34평형 18 19억 4,611만 7,652만 2026-10-10
힐스테이트클래시안 2020 약 34평형 10 19억 3,810만 7,550만 2026-10-16
래미안에스티움 2017 약 34평형 22 18억 9,841만 7,388만 2026-09-05
신길파크자이 2022 약 34평형 10 18억 3,970만 7,156만 2026-07-31
신길센트럴자이아파트 2021 약 34평형 12 17억 9,708만 6,991만 2026-06-20
래미안영등포프레비뉴 2015 약 34평형 10 17억 3,730만 6,758만 2026-09-19
신길센트럴아이파크 2019 약 34평형 9 16억 5,667만 6,444만 2026-08-07
더샵파크프레스티지 2022 약 34평형 8 16억 2,362만 6,321만 2026-09-12
포레나 신길 2008 약 34평형 6 14억 1,750만 5,537만 2026-08-08
삼환 1997 약 34평형 23 12억 7,835만 4,981만 2026-09-15
삼성래미안 2001 약 34평형 20 11억 4,655만 4,465만 2026-06-06
신길자이 2011 약 34평형 3 11억 833만 4,314만 2025-12-28

거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.