신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →
단지12
거래 (최근 12개월)156
평균가14억 7,309만
평균 평단가8,240만
최근 36개월 · 만원/평
신길뉴타운 평단가 추이 매매
단지별 비교 (최근 12개월 매매 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 평형 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 약 21~24평형 | 17 | 16억 9,394만 | 9,409만 | 2026-09-19 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 약 24평형 | 9 | 16억 9,667만 | 9,351만 | 2026-07-21 |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 약 17~24평형 | 32 | 15억 7,275만 | 9,101만 | 2026-09-18 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 약 20~24평형 | 9 | 16억 2,256만 | 9,100만 | 2026-05-08 |
| 신길파크자이 | 2022 | 약 24평형 | 8 | 15억 8,250만 | 8,724만 | 2026-08-25 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 약 24평형 | 11 | 15억 6,273만 | 8,612만 | 2026-10-18 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 약 24평형 | 6 | 15억 3,333만 | 8,452만 | 2026-07-25 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 약 24평형 | 23 | 14억 6,174만 | 8,072만 | 2026-09-23 |
| 삼환 | 1997 | 약 24평형 | 25 | 11억 9,920만 | 6,659만 | 2026-10-06 |
| 신길자이 | 2011 | 약 24평형 | 3 | 12억 233만 | 6,626만 | 2026-07-23 |
| 삼성래미안 | 2001 | 약 24평형 | 13 | 11억 1,904만 | 6,232만 | 2026-08-26 |
| 포레나 신길 | 2008 | - | 0 | - | - | - |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.