신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →
단지11
거래 (최근 12개월)186
평균가14억 8,163만
평균 평단가8,266만
최근 36개월 · 만원/평
신길뉴타운 평단가 추이 매매
단지별 비교 (최근 12개월 매매 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 평형 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 약 24평형 | 13 | 16억 3,308만 | 9,001만 | 2026-07-21 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 약 21~24평형 | 29 | 15억 8,724만 | 8,825만 | 2026-08-14 |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 약 17~24평형 | 42 | 15억 4,227만 | 8,819만 | 2026-08-10 |
| 신길파크자이 | 2022 | 약 24평형 | 8 | 15억 8,250만 | 8,724만 | 2026-08-25 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 약 20~24평형 | 22 | 15억 5,300만 | 8,625만 | 2026-05-08 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 약 24평형 | 17 | 15억 176만 | 8,276만 | 2026-06-27 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 약 24평형 | 10 | 14억 6,800만 | 8,092만 | 2026-07-25 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 약 24평형 | 24 | 14억 3,250만 | 7,911만 | 2026-07-25 |
| 신길자이 | 2011 | 약 24평형 | 3 | 12억 233만 | 6,626만 | 2026-07-23 |
| 삼성래미안 | 2001 | 약 24평형 | 18 | 10억 2,914만 | 5,731만 | 2026-07-20 |
| 포레나 신길 | 2008 | - | 0 | - | - | - |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.