신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →
단지12
거래 (최근 12개월)28
평균가15억 3,843만
평균 평단가4,363만
최근 36개월 · 만원/평
신길뉴타운 평단가 추이 매매
단지별 비교 (최근 12개월 매매 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 평형 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 약 47평형 | 1 | 22억 9,000만 | 6,438만 | 2026-02-28 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 약 51평형 | 1 | 22억 8,000만 | 5,885만 | 2026-04-12 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 약 47평형 | 6 | 20억 6,250만 | 5,777만 | 2026-07-03 |
| 신길자이 | 2011 | 약 46평형 | 4 | 14억 3,375만 | 4,122만 | 2026-09-15 |
| 삼성래미안 | 2001 | 약 46평형 | 16 | 12억 7,475만 | 3,669만 | 2026-09-16 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | - | 0 | - | - | - |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | - | 0 | - | - | - |
| 삼환 | 1997 | - | 0 | - | - | - |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | - | 0 | - | - | - |
| 신길파크자이 | 2022 | - | 0 | - | - | - |
| 포레나 신길 | 2008 | - | 0 | - | - | - |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | - | 0 | - | - | - |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.