신길뉴타운 단지 비교
최근 24개월 · 같은 평형 안에서 비교
층 프리미엄 고층 평단가가 저층보다 얼마나 비싼가
저층 = 1~3층, 고층 = 그 단지 최고층의 상위 25%(단지마다 다름). 평형별로 비교한 뒤 건수 가중 평균. 점선은 단지 평균.
상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다
| 단지 | 최고층 | 저층 평단가 | 중층 | 고층 | 고층−저층 | 거래 (저/중/고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성래미안 | 22층 (17층↑) | 1,916만 | 2,125만 | 2,121만 | +10.0% | 27 / 79 / 31 |
| 2신길파크자이 | 26층 (20층↑) | 3,011만 | 3,160만 | 3,294만 | +9.4% | 10 / 85 / 22 |
| 3신길센트럴아이파크 | 28층 (21층↑) | 2,641만 | 2,785만 | 2,748만 | +4.0% | 16 / 132 / 37 |
| 4힐스테이트클래시안 | 29층 (22층↑) | 3,392만 | 3,545만 | 3,494만 | +3.0% | 21 / 209 / 73 |
| 5보라매에스케이뷰 | 29층 (22층↑) | 3,419만 | 3,336만 | 3,471만 | +1.4% | 21 / 254 / 64 |
| 6신길센트럴자이아파트 | 29층 (22층↑) | 3,503만 | 3,450만 | 3,499만 | -0.3% | 19 / 138 / 48 |
| 7더샵파크프레스티지 | 29층 (22층↑) | 3,206만 | 3,170만 | 3,145만 | -2.3% | 16 / 103 / 16 |
| 8래미안에스티움 | 27층 (21층↑) | 3,009만 | 3,050만 | 2,860만 | -4.9% | 12 / 137 / 17 |
| 9래미안영등포프레비뉴 | 23층 (18층↑) | 2,845만 | 2,753만 | 2,626만 | -7.7% | 17 / 88 / 11 |
| 포레나 신길 | 같은 평형에서 저층·고층 각 3건 이상이 없음 (저 5 / 중 26 / 고 9) | |||||
| 신길자이 | 같은 평형에서 저층·고층 각 3건 이상이 없음 (저 4 / 중 23 / 고 7) | |||||
| 9개 단지 평균 | +1.4% | |||||
고층 프리미엄이 큰 단지는 조망·소음 차이가 가격에 반영되는 곳입니다. 저층이 오히려 비싼 단지(음수)는 저층 특화(테라스·필로티 없음) 또는 표본 편차일 수 있습니다.