신길뉴타운 단지 비교
최근 24개월 · 같은 평형 안에서 비교
층 프리미엄 고층 평단가가 저층보다 얼마나 비싼가
저층 = 1~3층, 고층 = 그 단지 최고층의 상위 25%(단지마다 다름). 평형별로 비교한 뒤 건수 가중 평균. 점선은 단지 평균.
상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다
| 단지 | 최고층 | 저층 평단가 | 중층 | 고층 | 고층−저층 | 거래 (저/중/고) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼성래미안 | 21층 (16층↑) | 4,262만 | 4,678만 | 4,612만 | +8.6% | 13 / 60 / 15 |
| 2래미안영등포프레비뉴 | 25층 (19층↑) | 5,467만 | 5,811만 | 5,913만 | +8.2% | 15 / 53 / 8 |
| 3래미안에스티움 | 27층 (21층↑) | 6,297만 | 6,762만 | 6,798만 | +7.9% | 17 / 130 / 16 |
| 4힐스테이트클래시안 | 29층 (22층↑) | 7,018만 | 7,302만 | 7,493만 | +6.7% | 11 / 100 / 26 |
| 5더샵파크프레스티지 | 27층 (21층↑) | 5,901만 | 6,233만 | 6,165만 | +5.5% | 12 / 50 / 8 |
| 6보라매에스케이뷰 | 29층 (22층↑) | 6,699만 | 7,019만 | 7,042만 | +5.1% | 16 / 118 / 23 |
| 7신길센트럴아이파크 | 27층 (21층↑) | 6,342만 | 6,342만 | 6,676만 | +4.9% | 10 / 44 / 9 |
| 8신길파크자이 | 26층 (20층↑) | 5,909만 | 6,416만 | 6,116만 | +3.5% | 11 / 33 / 7 |
| 9신길자이 | 17층 (13층↑) | 4,743만 | 5,714만 | 4,904만 | +3.4% | 7 / 11 / 5 |
| 10신길센트럴자이아파트 | 29층 (22층↑) | 8,272만 | 8,004만 | 7,903만 | -4.5% | 7 / 83 / 23 |
| 11포레나 신길 | 16층 (12층↑) | 5,008만 | 5,053만 | 4,730만 | -5.5% | 5 / 13 / 6 |
| 11개 단지 평균 | +4.0% |
고층 프리미엄이 큰 단지는 조망·소음 차이가 가격에 반영되는 곳입니다. 저층이 오히려 비싼 단지(음수)는 저층 특화(테라스·필로티 없음) 또는 표본 편차일 수 있습니다.