신길뉴타운 단지 비교
국토교통부 실거래 · 최근 12개월 평균
평형별 시세 단지 × 평형
| 단지 | ~18평형전용 ~45㎡ | 20~22평형전용 46~55㎡ | 24~26평형전용 56~65㎡ | 33~36평형전용 66~90㎡ | 37~42평형전용 91~105㎡ | 43평형~전용 105㎡~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신길파크자이2022 | 3,828만 / 12 317만/평 · 2건 | 5,757만 / 9 385만/평 · 4건 | 4억 6,423만 / 94 2,559만/평 · 13건 | 3억 4,422만 / 173 1,339만/평 · 9건 | — | — |
| 더샵파크프레스티지2022 | 1억 103만 / 30 967만/평 · 8건 | 4,479만 / 24 297만/평 · 1건 | 3억 3,860만 / 123 1,870만/평 · 23건 | 5억 4,405만 / 104 2,117만/평 · 19건 | — | 5억 / 180 1,442만/평 · 1건 |
| 신길센트럴자이아파트2021 | 5,317만 / 18 447만/평 · 21건 | 5,352만 / 32 363만/평 · 13건 | 3억 3,046만 / 152 1,821만/평 · 26건 | 2억 9,405만 / 193 1,160만/평 · 20건 | — | — |
| 래미안에스티움2017 | 4,090만 / 13 339만/평 · 5건 | — | 3억 1,409만 / 144 1,732만/평 · 11건 | 3억 5,429만 / 170 1,379만/평 · 21건 | — | 2억 / 324 560만/평 · 2건 |
| 힐스테이트클래시안2020 | 7,193만 / 42 570만/평 · 26건 | 2억 / 117 1,330만/평 · 5건 | 3억 552만 / 163 1,686만/평 · 39건 | 3억 8,909만 / 210 1,515만/평 · 11건 | — | — |
| 신길센트럴아이파크2019 | 1억 1,472만 / 32 955만/평 · 11건 | 1억 6,667만 / 49 1,109만/평 · 11건 | 2억 6,333만 / 164 1,452만/평 · 9건 | 4억 8,667만 / 122 1,893만/평 · 6건 | — | — |
| 신길자이2011 | — | — | 2억 5,875만 / 98 1,426만/평 · 2건 | 3억 3,333만 / 118 1,297만/평 · 3건 | — | 1억 6,667만 / 240 479만/평 · 3건 |
| 보라매에스케이뷰2020 | 6,591만 / 20 545만/평 · 30건 | 5,740만 / 16 380만/평 · 29건 | 2억 5,039만 / 141 1,380만/평 · 43건 | 4억 756만 / 173 1,585만/평 · 45건 | 8,000만 / 330 262만/평 · 1건 | — |
| 래미안영등포프레비뉴2015 | 3,277만 / 17 272만/평 · 1건 | 5,092만 / 15 337만/평 · 4건 | 2억 4,071만 / 155 1,326만/평 · 14건 | 3억 2,607만 / 172 1,268만/평 · 14건 | — | — |
| 삼성래미안2001 | 2,418만 / 10 243만/평 · 9건 | — | 2억 1,115만 / 88 1,176만/평 · 11건 | 3억 4,293만 / 42 1,336만/평 · 11건 | — | 2억 8,800만 / 95 829만/평 · 5건 |
| 포레나 신길2008 | — | — | — | 2억 6,583만 / 113 1,039만/평 · 6건 | 3억 / 130 973만/평 · 1건 | — |
열 안에서 싼 곳 → 비싼 곳
회색 숫자 = 거래 3건 미만(참고용) · — = 거래 없음 · 굵은 열 = 거래가 가장 많은 평형(행 정렬 기준)
셀 = 평균 거래가 (월세는 보증금 / 월 임대료) · 아래 작은 글씨 = 평단가 · 거래 수. 평형은 전용률 76% 환산 추정, 단지별 공급면적을 관리자에서 넣으면 정확해집니다.