신길뉴타운 단지 비교
최근 12개월 거래 ÷ K-APT 세대수
거래 회전율 세대 100곳당 몇 건이 거래됐나
매매 회전율이 높으면 매물이 잘 도는 단지, 임대(전세+월세) 회전율이 높으면 임대 비중이 큰 단지입니다. 점선은 단지 평균.
상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다
| 단지 | 세대 | 매매 | 매매 회전율 | 전세 | 월세 | 임대 회전율 | 임대 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1보라매에스케이뷰 | 1,546 | 43 | 2.8% | 206 | 148 | 22.9% | 89% |
| 2신길센트럴자이아파트 | 1,008 | 45 | 4.5% | 118 | 80 | 19.6% | 81% |
| 3신길자이 | 198 | 11 | 5.6% | 19 | 8 | 13.6% | 71% |
| 4더샵파크프레스티지 | 799 | 34 | 4.3% | 59 | 52 | 13.9% | 77% |
| 5신길센트럴아이파크 | 612 | 22 | 3.6% | 45 | 37 | 13.4% | 79% |
| 6힐스테이트클래시안 | 1,482 | 60 | 4.0% | 98 | 81 | 12.1% | 75% |
| 7포레나 신길 | 284 | 10 | 3.5% | 17 | 7 | 8.5% | 71% |
| 8래미안영등포프레비뉴 | 949 | 30 | 3.2% | 56 | 33 | 9.4% | 75% |
| 9삼성래미안 | 826 | 58 | 7.0% | 47 | 36 | 10.0% | 59% |
| 10래미안에스티움 | 1,722 | 67 | 3.9% | 83 | 39 | 7.1% | 65% |
| 11신길파크자이 | 641 | 20 | 3.1% | 29 | 28 | 8.9% | 74% |
| 11개 단지 평균 | 915 | 36.4 | 4.1% | 12.7% |
임대 비중 = (전세+월세) ÷ 전체 거래. 신고 기한 30일 때문에 최근 한 달 건수는 덜 집계됩니다.