신길뉴타운 단지 비교
국토부 실거래 2006-01~2026-09 · 해제 계약 제외
역대 최고가 단지 × 평형
막대 = 각 단지 33~36평형(전용 66~90㎡)의 역대 최고 거래가. 빨간 막대 = 최근 90일 안에 세운 기록. 33~36평형이 없는 단지는 가장 비싼 평형으로 대신합니다.
평형별 역대 최고가 셀을 누르면 단지 페이지
| 단지 | ~18평형전용 ~45㎡ | 20~22평형전용 46~55㎡ | 24~26평형전용 56~65㎡ | 33~36평형전용 66~90㎡ | 37~42평형전용 91~105㎡ | 43평형~전용 105㎡~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵파크프레스티지2022 | — | — | 7억 4,000만 26.07 · 12층 · 4,087만/평 최근 90일 신기록 | 9억 2,000만 26.05 · 18층 · 3,582만/평 | — | 10억 8,000만 22.06 · 3층 · 3,114만/평 |
| 래미안에스티움2017 | 5억 5,000만 26.05 · 10층 · 4,563만/평 | 5억 9,000만 26.03 · 7층 · 3,903만/평 | 9억 6,000만 22.04 · 20층 · 5,294만/평 | 10억 2,000만 21.12 · 23층 · 3,968만/평 | — | 13억 26.09 · 24층 · 3,630만/평 최근 90일 신기록 |
| 래미안영등포프레비뉴2015 | 6,028만 24.09 · 2층 · 500만/평 | 7,540만 16.06 · 17층 · 499만/평 | 8억 26.07 · 8층 · 4,408만/평 최근 90일 신기록 | 9억 26.06 · 2층 · 3,501만/평 | — | 7억 2,000만 18.06 · 7층 · 2,070만/평 |
| 보라매에스케이뷰2020 | — | — | 9억 7,800만 22.05 · 11층 · 5,390만/평 | 13억 22.04 · 23층 · 5,057만/평 | 12억 21.06 · 13층 · 3,930만/평 | 13억 21.10 · 18층 · 3,655만/평 |
| 삼성래미안2001 | 3,978만 25.07 · 1층 · 399만/평 | — | 5억 8,000만 26.07 · 20층 · 3,232만/평 최근 90일 신기록 | 7억 1,500만 21.11 · 8층 · 2,784만/평 | — | 9억 9,500만 21.05 · 3층 · 2,863만/평 |
| 신길센트럴아이파크2019 | — | — | 7억 5,000만 26.07 · 10층 · 4,134만/평 최근 90일 신기록 | 11억 7,000만 22.04 · 16층 · 4,551만/평 | — | — |
| 신길센트럴자이아파트2021 | — | 7억 26.01 · 10층 · 4,370만/평 | 8억 5,000만 26.08 · 26층 · 4,685만/평 최근 90일 신기록 | 10억 26.05 · 12층 · 3,890만/평 | — | 12억 5,000만 23.12 · 26층 · 3,227만/평 |
| 신길자이2011 | — | — | 6억 3,000만 22.04 · 15층 · 3,472만/평 | 7억 2,000만 26.07 · 14층 · 2,802만/평 최근 90일 신기록 | — | 9억 22.05 · 16층 · 2,587만/평 |
| 신길파크자이2022 | — | — | 7억 5,000만 23.01 · 2층 · 4,134만/평 | 10억 26.09 · 12층 · 3,890만/평 최근 90일 신기록 | — | — |
| 포레나 신길2008 | — | — | — | 7억 8,000만 26.07 · 10층 · 3,049만/평 최근 90일 신기록 | 7억 6,000만 22.01 · 17층 · 2,465만/평 | 8억 7,000만 24.09 · 13층 · 2,383만/평 |
| 힐스테이트클래시안2020 | 6억 26.06 · 16층 · 4,647만/평 최근 90일 신기록 | 6억 21.05 · 20층 · 3,991만/평 | 8억 8,000만 26.07 · 24층 · 4,856만/평 최근 90일 신기록 | 10억 3,000만 26.06 · 20층 · 4,012만/평 | — | 11억 5,000만 24.10 · 6층 · 3,307만/평 |
각 셀은 그 단지·평형에서 지금까지 가장 비싸게 거래된 1건(계약 시기 · 층 · 평단가). 평형은 전용면적 기준 구간, 표시명은 전용률 76% 환산 추정입니다.
위 표와 같은 데이터
단지별 · 평형별 역대 최고가 색 = 평형
한 단지 안에서 평형이 커질수록 최고가가 어떻게 계단을 이루는지, 같은 평형끼리는 단지 간 격차가 얼마인지 볼 수 있습니다. 범례를 누르면 평형을 끄고 켤 수 있습니다.
최근 6개월 신고가 갱신 26건 · 같은 전용면적 기준
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 종전 최고 | 갱신 폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 래미안에스티움 | 118.39㎡ 약 47평형 | 24 | 13억 | 12억 7,000만 | +2.4% |
| 2026-08-29 | 신길센트럴자이아파트 | 59.98㎡ 약 24평형 | 26 | 8억 5,000만 | 8억 | +6.2% |
| 2026-07-31 | 래미안에스티움 | 118.03㎡ 약 47평형 | 19 | 12억 7,000만 | 12억 | +5.8% |
| 2026-07-25 | 래미안영등포프레비뉴 | 59.99㎡ 약 24평형 | 8 | 8억 | 7억 3,000만 | +9.6% |
| 2026-07-24 | 더샵파크프레스티지 | 59.86㎡ 약 24평형 | 12 | 7억 4,000만 | 7억 2,000만 | +2.8% |
| 2026-07-22 | 신길자이 | 84.94㎡ 약 34평형 | 14 | 7억 2,000만 | 6억 8,000만 | +5.9% |
| 2026-07-22 | 더샵파크프레스티지 | 59.86㎡ 약 24평형 | 24 | 7억 2,000만 | 7억 | +2.9% |
| 2026-07-13 | 포레나 신길 | 84.58㎡ 약 34평형 | 10 | 7억 8,000만 | 7억 5,000만 | +4.0% |
| 2026-07-11 | 삼성래미안 | 59.33㎡ 약 24평형 | 20 | 5억 8,000만 | 5억 3,000만 | +9.4% |
| 2026-07-03 | 힐스테이트클래시안 | 59.91㎡ 약 24평형 | 24 | 8억 8,000만 | 8억 3,000만 | +6.0% |
| 2026-06-20 | 힐스테이트클래시안 | 42.68㎡ 약 17평형 | 16 | 6억 | 5억 6,000만 | +7.1% |
| 2026-06-12 | 신길센트럴자이아파트 | 59.98㎡ 약 24평형 | 23 | 8억 | 7억 8,000만 | +2.6% |
| 2026-06-06 | 힐스테이트클래시안 | 59.87㎡ 약 24평형 | 11 | 8억 3,000만 | 8억 1,000만 | +2.5% |
| 2026-06-02 | 힐스테이트클래시안 | 84.86㎡ 약 34평형 | 20 | 10억 3,000만 | 9억 5,000만 | +8.4% |
| 2026-06-01 | 신길센트럴자이아파트 | 59.98㎡ 약 24평형 | 20 | 7억 8,000만 | 7억 7,000만 | +1.3% |
| 2026-05-29 | 더샵파크프레스티지 | 84.9㎡ 약 34평형 | 18 | 9억 2,000만 | 9억 | +2.2% |
| 2026-05-27 | 더샵파크프레스티지 | 84.9㎡ 약 34평형 | 16 | 9억 | 8억 8,000만 | +2.3% |
| 2026-05-18 | 신길센트럴자이아파트 | 84.98㎡ 약 34평형 | 12 | 10억 | 9억 2,000만 | +8.7% |
| 2026-05-16 | 힐스테이트클래시안 | 59.91㎡ 약 24평형 | 16 | 8억 1,000만 | 8억 | +1.2% |
| 2026-05-13 | 래미안에스티움 | 39.85㎡ 약 16평형 | 10 | 5억 5,000만 | 5억 4,000만 | +1.9% |
| 2026-05-11 | 신길파크자이 | 84.99㎡ 약 34평형 | 15 | 10억 | 9억 | +11.1% |
| 2026-05-02 | 신길센트럴아이파크 | 59.97㎡ 약 24평형 | 11 | 7억 5,000만 | 7억 | +7.1% |
| 2026-05-01 | 보라매에스케이뷰 | 136.39㎡ 약 54평형 | 16 | 10억 8,000만 | 10억 5,000만 | +2.9% |
| 2026-04-13 | 힐스테이트클래시안 | 59.91㎡ 약 24평형 | 29 | 8억 | 7억 8,000만 | +2.6% |
| 2026-03-21 | 더샵파크프레스티지 | 84.96㎡ 약 34평형 | 4 | 8억 8,000만 | 8억 5,000만 | +3.5% |
| 2026-03-20 | 삼성래미안 | 84.39㎡ 약 34평형 | 8 | 6억 3,000만 | 4억 9,000만 | +28.6% |
신고가 = 같은 단지·같은 전용면적(정수 ㎡)에서 직전 거래 3건 이상이 있고 그 최고가를 넘긴 계약. 홈과 단지 페이지의 신고가 배지와 같은 기준입니다.