신길뉴타운 단지 비교
국토교통부 실거래 · 최근 12개월 평균
평형별 시세 단지 × 평형
| 단지 | ~18평형전용 ~45㎡ | 20~22평형전용 46~55㎡ | 24~26평형전용 56~65㎡ | 33~36평형전용 66~90㎡ | 37~42평형전용 91~105㎡ | 43평형~전용 105㎡~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트클래시안2020 | 5억 5만 3,873만/평 · 11건 최고 6억 26.06 · 16층 | —최고 6억 21.05 | 7억 1,199만 3,930만/평 · 66건 최고 8억 8,000만 26.07 · 24층 | 8억 4,762만 3,301만/평 · 20건 최고 10억 3,000만 26.06 · 20층 | — | 10억 3,000만 2,962만/평 · 1건 최고 11억 5,000만 24.10 · 6층 |
| 래미안에스티움2017 | 5억 5,000만 4,563만/평 · 1건 최고 5억 5,000만 26.05 · 10층 | 5억 500만 3,341만/평 · 3건 최고 5억 9,000만 26.03 · 7층 | 6억 9,615만 3,838만/평 · 35건 최고 9억 6,000만 22.04 · 20층 | 8억 1,998만 3,191만/평 · 34건 최고 10억 2,000만 21.12 · 23층 | — | 11억 5,100만 3,222만/평 · 10건 최고 13억 26.09 · 24층 |
| 신길센트럴자이아파트2021 | — | 5억 5,965만 3,494만/평 · 4건 최고 7억 26.01 · 10층 | 6억 8,310만 3,765만/평 · 68건 최고 8억 5,000만 26.08 · 26층 | 7억 6,072만 2,967만/평 · 46건 최고 10억 26.05 · 12층 | — | —최고 12억 5,000만 23.12 |
| 신길파크자이2022 | — | — | 6억 7,650만 3,730만/평 · 5건 최고 7억 5,000만 23.01 · 2층 | 8억 2,242만 3,199만/평 · 24건 최고 10억 26.09 · 12층 | — | — |
| 보라매에스케이뷰2020 | — | — | 6억 6,745만 3,679만/평 · 78건 최고 9억 7,800만 22.05 · 11층 | 8억 2,137만 3,201만/평 · 117건 최고 13억 22.04 · 23층 | 9억 8,812만 3,236만/평 · 4건 최고 12억 21.06 · 13층 | 11억 71만 2,977만/평 · 7건 최고 13억 21.10 · 18층 |
| 더샵파크프레스티지2022 | — | — | 6억 5,421만 3,615만/평 · 40건 최고 7억 4,000만 26.07 · 12층 | 8억 2,505만 3,212만/평 · 19건 최고 9억 2,000만 26.05 · 18층 | — | —최고 10억 8,000만 22.06 |
| 래미안영등포프레비뉴2015 | —최고 6,028만 24.09 | —최고 7,540만 16.06 | 6억 1,675만 3,399만/평 · 25건 최고 8억 26.07 · 8층 | 7억 2,519만 2,821만/평 · 31건 최고 9억 26.06 · 2층 | — | —최고 7억 2,000만 18.06 |
| 신길센트럴아이파크2019 | — | — | 6억 1,535만 3,392만/평 · 31건 최고 7억 5,000만 26.07 · 10층 | 6억 9,950만 2,721만/평 · 14건 최고 11억 7,000만 22.04 · 16층 | — | — |
| 신길자이2011 | — | — | 4억 9,243만 2,714만/평 · 7건 최고 6억 3,000만 22.04 · 15층 | 5억 8,786만 2,288만/평 · 11건 최고 7억 2,000만 26.07 · 14층 | — | 6억 2,000만 1,782만/평 · 1건 최고 9억 22.05 · 16층 |
| 삼성래미안2001 | —최고 3,978만 25.07 | — | 4억 4,661만 2,486만/평 · 16건 최고 5억 8,000만 26.07 · 20층 | 5억 5,170만 2,149만/평 · 24건 최고 7억 1,500만 21.11 · 8층 | — | 6억 1,857만 1,780만/평 · 7건 최고 9억 9,500만 21.05 · 3층 |
| 포레나 신길2008 | — | — | — | 6억 7,111만 2,621만/평 · 9건 최고 7억 8,000만 26.07 · 10층 | 6억 9,000만 2,238만/평 · 2건 최고 7억 6,000만 22.01 · 17층 | 7억 9,458만 2,176만/평 · 6건 최고 8억 7,000만 24.09 · 13층 |
열 안에서 싼 곳 → 비싼 곳
회색 숫자 = 거래 3건 미만(참고용) · — = 거래 없음 · 굵은 열 = 거래가 가장 많은 평형(행 정렬 기준)
셀 = 평균 거래가 (월세는 보증금 / 월 임대료) · 아래 작은 글씨 = 평단가 · 거래 수 · 최고 = 그 평형의 역대 최고 거래가 (보유 실거래 2006-01~2026-09, 해제 계약 제외). 평형은 전용률 76% 환산 추정, 단지별 공급면적을 관리자에서 넣으면 정확해집니다.